E-commerce versus varejo físico: a prefeitura de jovens e adultos da cidade de Humaitá-RS na compra de eletrônicos
dc.contributor.author | Bald, Cassiano | |
dc.date.accessioned | 2017-11-22T17:45:43Z | |
dc.date.available | 2016 | |
dc.date.available | 2017-11-22T17:45:43Z | |
dc.date.issued | 2017-11-22 | |
dc.description | 97 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O varejo físico é um dos principais setores da economia brasileira, sendo um dos principais responsáveis pela geração de emprego, renda e desenvolvimento de estados e municípios, quando explorado de forma inovadora e eficiente. Nos últimos 15 anos com a chegada da internet outro setor de varejo vem se destacando e tomando espaço, o varejo online ou e-commerce, este oferece preços menores e condições de pagamento mais estendidas pelo fato de ter custos mais baixos já que, por exemplo, não necessita de um espaço físico ou vendedores em contato direto com os clientes. Esse novo meio de compra e venda, vem tirando espaço do varejo tradicional que necessita se inovar e se atualizar para continuar em crescimento e conseguir bater de frente com esse concorrente que a cada dia que se passa conquista mais clientes, fidelizando estes com suas facilidades. O varejo online (E-commerce) obteve um crescimento expressivo movimentando 48.2 bilhões de reais em 2015, obtendo 22% a mais em relação a 2014, conforme a Associação Brasileira de Comercio Eletrônica (ABComm). A partir deste cenário, este trabalho está direcionado ao estudo do comportamento do consumidor na utilização do E-commerce e a preferencia de compra quanto ao uso dos canais de varejo online e físico ao adquirir produtos eletrônicos, focando na cidade de Humaitá-RS. Desta forma o estudo tem por objetivo geral apresentar o quanto o varejo físico está sendo impactado com o comércio virtual, buscando através de análise dos resultados apresentar oportunidades de melhorias para que o varejo físico de produtos eletrônicos continue em crescimento constante na cidade. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/107e70a1-8ecd-4725-b3ee-f5be52b853ac | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências sociais aplicadas | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | E-commerce | pt_BR |
dc.subject | Varejo Físico | pt_BR |
dc.subject | Entrevistados | pt_BR |
dc.subject | Compra | pt_BR |
dc.title | E-commerce versus varejo físico: a prefeitura de jovens e adultos da cidade de Humaitá-RS na compra de eletrônicos | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Sparemberger, Ariosto |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Cassiano Bald.pdf
- Tamanho:
- 1.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: