Impacto do avanço de ignição na leitura da sonda lambda em motores de combustão interna
dc.contributor.author | Ramos, Raphael Darold | |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T20:24:30Z | |
dc.date.available | 2021-11-08 | |
dc.date.available | 2021-12-08T20:24:30Z | |
dc.date.issued | 2021-12-08 | |
dc.description | 69 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Quando se diz respeito ao aproveitamento do combustível e eficiência em motores de combustão interna ciclo Otto quatro tempos que equipam os veículos de passeio, começa-se a busca incessante por meios de melhoramento destes parâmetros. Des-ta forma, nasce a presente pesquisa, a qual aborda sobre o uso de recursos existen-tes no mercado de injeção e ignição eletrônica programável, que permite a realiza-ção de testes e comprovação de teorias na prática. Para isso, são realizados testes em um veículo VW Parati 1994 motor AP 1800, equipado com uma injeção progra-mável Fueltech FT250 e um condicionador de sonda lambda, onde o veículo é colo-cado em movimento com objetivo de obter dados pertinentes do motor em uma de-terminada rotação e carga fixas, de modo a analisar o comportamento do valor de sonda lambda resultantes em vários avanços de ignição. Apresentação do experi-mento se dá inicialmente pela apresentação dos objetivos do trabalho, seguido pela justificativa para tal. Logo após, são abordadas as referências bibliográficas, onde se detém a estudar os principais autores de motores de combustão interna e inje-ção/ignição programável, a fim de construir um referencial que norteie conhecimen-tos desde os princípios básicos de um motor de combustão interna até os seus pa-râmetros mais detalhados de funcionamento. Conseguinte, no desenvolvimento tem-se a definição de um motor que será submetido a testes práticos para efetivação das teorias estudadas, onde se determina quais os parâmetros de tal motor para um ex-perimento seguro e certeiro. Desta forma, são realizados os testes e coletados os dados que são apresentados nos resultados, seguindo pela abordagem das conclu-sões e considerações finais a cerca de toda pesquisa desenvolvida, mostrando que o valor de sonda lambda não se alterou com as variações de avanço de ignição, en-tretanto, notoriamente foi concluído uma melhor resposta de ascensão da rotação conforme maior o avanço de ignição, resultando em uma melhor eficiência da ener-gia disponibilizada ao motor. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/003b1c1d-8571-4bb2-9a71-b40d6cac84ef | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | TCC; | |
dc.subject | Engenharias. | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Mecânica. | pt_BR |
dc.subject | motor. | pt_BR |
dc.subject | combustão interna. | pt_BR |
dc.subject | ciclo Otto. | pt_BR |
dc.subject | injeção. | pt_BR |
dc.subject | fueltech. | pt_BR |
dc.subject | sonda lambda. | pt_BR |
dc.subject | ignição. | pt_BR |
dc.title | Impacto do avanço de ignição na leitura da sonda lambda em motores de combustão interna | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Kraemer, Francisco Antonio |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Raphael Darold Ramos.pdf
- Tamanho:
- 2.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: