Qualidade de vida de mulheres com câncer de mama
dc.contributor.author | Santo, Caroline Clerici Dal | |
dc.date.accessioned | 2012-08-15T17:22:54Z | |
dc.date.available | 2012 | |
dc.date.available | 2012-08-15T17:22:54Z | |
dc.date.issued | 2012-08-15 | |
dc.description | 21 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Avaliar a Qualidade de Vida (QV) de mulheres com câncer de mama. Trata-se de um estudo observacional, transversal e descritivo. A coleta foi realizada no período de março de 2011 a abril de 2012, no Centro de Alta Complexidade em Tratamento de Câncer da Região Noroeste do Rio Grande do Sul, com uma amostra total de 138 mulheres. O instrumento utilizado foi do grupo European Organization for Research and Treatment of Cancer – Quality of Life Core-30-Questionnaire (EORTC QLQ-C30. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul sob parecer consubstanciado 275/2010. Prevaleceram adultas, casadas, com ensino fundamental incompleto e renda de 1 a 2 salários mínimos. A qualidade de vida geral foi considerada satisfatória, sendo que o tipo de tratamento predominante foi à quimioterapia, seguido pela radioterapia e o conjugado, respectivamente. Avaliando as pacientes pela escala de sintomas, observou-se que a QV é melhor no tratamento conjugado, depois no radioterápico e por ultimo o quimioterápico. Observou-se em nosso estudo que as escalas de funcionamento físico, emocional, cognitivo e social, indicaram um nível satisfatório de QV, já a escala de desempenho de papel indicou um nível regular a satisfatório. Na escala de sintomas o estudo indicou a insônia como o mais afetado seguido de dor, e a diarréia foi o menos encontrado. Com relação à escala de sintomas e o tipo de tratamento,o tratamento conjugado apresentou melhor QV quando comparado com o tratamento QT e RT, mostrando assim que o tratamento conjugado apresenta uma melhor QV. Os tratamentos realizados pelas mulheres acometidas pelo câncer de mama afetam de algum modo as pacientes, alterando sua qualidade de vida. Porém, percebe-se que ainda assim elas mantêm uma QV satisfatória. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/04375cb4-4c1a-4e7a-ba99-f0014fe907ab | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Mulheres | pt_BR |
dc.subject | Câncer de mama | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
dc.title | Qualidade de vida de mulheres com câncer de mama | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Kolankiewicz, Adriane Cristina Bernat |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Caroline Clerici Dal Santo.pdf
- Tamanho:
- 719.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: