Modelagem matemática do efeito de spalling à tenacificação de materiais compostos reforçados por fibras
dc.contributor.author | Piaceski, Neiva Filippini | |
dc.date.accessioned | 2011-11-01T17:49:05Z | |
dc.date.available | 2009 | |
dc.date.available | 2011-11-01T17:49:05Z | |
dc.date.issued | 2011-11-01 | |
dc.description | 156 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | A cerâmica avançada atualmente é de uso intenso e a cada dia tende a se ampliar através de novas pesquisas que possibilitam o melhoramento na eficiência, desempenho e durabilidade, o que a tornam ideais nas mais diversas aplicações de alta tecnologia. No entanto esses materiais vêm desafiando a ciência e a engenharia, devido a sua fragilidade a qual limita sua aplicação pelo surgimento e propagação de trincas quando submetida a ações de altas tensões ou cargas de impacto, sendo este seu principal problema e motivo de avançadas pesquisas na busca de aumentar a tenacidade da cerâmica de resistir à fratura e expandir suas aplicações. Dentre as simulações usadas para aumentar a tenacidade, o que mais tem apresentado resultado é o reforço da cerâmica com fibras e micro fibras dos mais variados materiais, no qual este estudo é baseado. Através da análise da deformação das fibras, que estão no plano trincado e sujeito a carregamento externo na matriz composta, e com base na teoria da elasticidade foram propostos modelos mecânicos e matemáticos para calcular as forças e tensões às quais as fibras estão sujeitas quando uma trinca principal aparece na matriz frágil e a contribuição dessas fibras para a tenacidade do material composto. Através da hipótese de distribuição da pressão provocada por uma fibra inclinada na matriz calcularam-se as tensões em qualquer ponto na região abaixo da fibra. Pela estática determinaram-se os coeficientes da distribuição da pressão e través da solução fundamental de Kelvin e da complementar de Mindlin desenvolveram-se modelos para obter a relação da abertura da trinca principal e a força axial de uma fibra e as tensões as quais a fibra está sofrida e as da região onde a fibra está sendo pressionada. Para obter as aberturas e tensões, métodos numéricos para o cálculo da integral dupla foram utilizados. Através do critério de falha dos materiais frágeis, foi analisada a contribuição de cada fibra e a resistência da matriz, relacionando-se inclinação das fibras, distribuição de forças, força de atrito na interface e parâmetros, para obter o aumento da tenacidade. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/0a86a26e-4549-4ad9-97e5-e0dbd3641003 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Tenacidade à fratura | pt_BR |
dc.subject | Aumento da tenacidade | pt_BR |
dc.subject | Mecanismos de tenacificação | pt_BR |
dc.subject | Materiais compostos reforçados por fibras | pt_BR |
dc.subject | Tensão de ponte | pt_BR |
dc.subject | Interface fibra/matriz | pt_BR |
dc.subject | Descolagem | pt_BR |
dc.subject | Trinca | pt_BR |
dc.subject | Fragmento | pt_BR |
dc.subject | Efeito de spalling | pt_BR |
dc.subject | Modelo matemático | pt_BR |
dc.title | Modelagem matemática do efeito de spalling à tenacificação de materiais compostos reforçados por fibras | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Chong, Wang |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação Neiva Filipini Piaceski.pdf
- Tamanho:
- 1.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: