Um estudo sobre a importância do diagnostico das variáveis do Endomarketing de uma indústria de móveis
dc.contributor.author | Baptista, Francini | |
dc.date.accessioned | 2018-09-03T18:27:30Z | |
dc.date.available | 2018 | |
dc.date.available | 2018-09-03T18:27:30Z | |
dc.date.issued | 2018-09-03 | |
dc.description | 22 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | No atual contexto mercadológico em que as organizações estão inseridas, o capital humano é a chave para se alcançar a excelência nos serviços prestados, tornar-se competitiva e alcançar o sucesso. Para isso é fundamental investir em estratégias e ferramentas que tornem os colaboradores comprometidos, motivados e alinhados com os objetivos da empresa. No presente estudo, foi realizado um diagnóstico das variáveis do Endomarketing, a partir das variáveis do marketing interno; companhia, custo, coordenação e comunicação, por meio de um questionário, aplicado a 18 colaboradores de uma indústria de móveis, para avaliar como as pessoas percebem as ações do endomarketing dentro da empresa, e assim identificar qual a sua importância e as áreas que necessitam de melhorias. Foi identificado que a empresa em estudo não possui um programa de endomarketing formal, e que em todas as variáveis analisadas, necessitam de melhorias, sendo que os atributos relacionados a remuneração receberam os menores índices, bem como os relacionados a treinamentos e a motivação por parte dos coordenadores. Os atributos que ficaram melhor avaliados se referem a imagem da organização perante a sociedade. Isso demonstra, que a organização precisa investir seus esforços primeiramente nestas áreas que estão com maior disparidade, e após repetir o estudo para uma nova análise. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/12f3ce52-71c1-4911-9e47-be77ed3c6026 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências sociais aplicadas. | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de pessoas. | pt_BR |
dc.subject | Endomarketing. | pt_BR |
dc.subject | Capital humano. | pt_BR |
dc.subject | Cliente interno. | pt_BR |
dc.title | Um estudo sobre a importância do diagnostico das variáveis do Endomarketing de uma indústria de móveis | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Zamberlan, Luciano |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Francini Baptista.pdf
- Tamanho:
- 708.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: