Contratação do produto crédito fácil: um estudo na carteira de crédito na cooperativa de livre admissão de associados Serro Azul - Sicredi Uniao RS na agência de Santo Cristo.
dc.contributor.author | Ullmann, Juliane Cristina | |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T23:11:23Z | |
dc.date.available | 2018 | |
dc.date.available | 2018-12-06T23:11:23Z | |
dc.date.issued | 2018-12-06 | |
dc.description | 27 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Em um cenário cada vez mais competitivo e globalizado, onde os serviços prestados pelas intuições financeiras têm se tornado fundamentais para as pessoas e empresas. Às instituições precisam estar atentas e em constante aprimoramento de suas atividades, para que possam atender de forma mais eficiente e eficaz as necessidades financeiras de seus clientes. Neste contexto, sempre mais voltadas para suprir as necessidades financeiras dos associados, as cooperativas de crédito têm desenvolvido uma vasta gama de produtos e serviços, dentre esses está o crédito que possui papel fundamental no desenvolvimento econômico, entre o portfólio de linhas de crédito oferecidas aos associados se encontra o crédito fácil. Assim o presente estudo tem como objetivo analisar a evolução do produto crédito fácil, e as alterações decorrentes nos critérios de concessão deste crédito, no período de 2011 a 2017 na Cooperativa Sicredi União RS, agência de Santo Cristo. Com o proposito de atender ao objetivo, a metodologia consiste em uma pesquisa aplicada, descritiva, bibliográfica, documental, quantitativa, a coleta de dados foi efetuada, por meio de documentos, relatórios e planilhas internas, através destes foi possível realizar uma análise da metodologia e da utilização do crédito fácil. O presente estudo contribuiu para a análise do produto, sua utilização e meios de concessão. Os resultados demonstraram que nos anos de 2015 e 2016 houve uma significativa diminuição nos valores contratados, porém no ano de 2017 demonstra um aumento no valor de contratação do crédito fácil, mesmo com a cooperativa disponibilizando aos associados outras linhas de crédito pré-aprovados como construção e reforma veículos. O que demonstra que o produto continua sendo de suma importância para a Cooperativa, pois atende as necessidades de diversos associados que buscam por praticidade e eficiência na contratação do crédito. Além disso, também contribuiu para o aumento nos valores de contratação a nova metodologia de concessão de limites, utilizada pela cooperativa, tendo início em 2016, aos atuais dias, permitindo que mais associados fossem contemplados com limites pré-aprovados. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/136447b4-fe0f-4125-b9ec-52e0956cc8fe | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências sociais aplicadas. | pt_BR |
dc.subject | Controladoria e finança. | pt_BR |
dc.subject | Risco de crédito. | pt_BR |
dc.subject | Crédito. | pt_BR |
dc.subject | Cooperativa. | pt_BR |
dc.subject | Associado. | pt_BR |
dc.subject | Necessidades financeiras | pt_BR |
dc.title | Contratação do produto crédito fácil: um estudo na carteira de crédito na cooperativa de livre admissão de associados Serro Azul - Sicredi Uniao RS na agência de Santo Cristo. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Sparemberger, Ariosto |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Juliane Cristina Ullmann.pdf
- Tamanho:
- 974.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: