Corrente de curto-circuito no sistema de interligação da pequena Central Hidrelétrica Tambaú à linha de transmissão de 69 kv
dc.contributor.author | Hermanns, Leandro | |
dc.date.accessioned | 2013-10-22T17:07:57Z | |
dc.date.available | 2010 | |
dc.date.available | 2013-10-22T17:07:57Z | |
dc.date.issued | 2013-10-22 | |
dc.description | 88 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O estudo da corrente de curto-circuito para linha de transmissão é essencial para o estabelecimento de parâmetros de planejamento e coordenação dos equipamentos de proteção da rede. Neste trabalho, será apresentado um estudo de corrente de curto-circuito sobre a linha de transmissão de 69 kV, localizada nos municípios de Erval Seco/RS e Redentora/RS, à qual está conectada a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Tambaú. Também serão comparados os resultados dos cálculos obtidos antes da conexão dessa PCH e com os cálculos obtidos após a sua conexão ao Sistema Interligado Nacional (SIN). | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/17abbf26-05e7-4d2f-bff7-50145c3b6166 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Pequena central hidrelétrica | pt_BR |
dc.subject | Linha de transmissão | pt_BR |
dc.subject | Corrente de curto-circuito | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Engenharia | pt_BR |
dc.title | Corrente de curto-circuito no sistema de interligação da pequena Central Hidrelétrica Tambaú à linha de transmissão de 69 kv | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Agert, Mario Noronha |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Leandro Hermanns_final.pdf
- Tamanho:
- 2.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: