Avaliação do estudo duplo cego meia face de formula antienvelhecimento: estudo de caso
dc.contributor.author | Mentges, Karin Knob | |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T23:30:06Z | |
dc.date.available | 2018 | |
dc.date.available | 2018-12-06T23:30:06Z | |
dc.date.issued | 2018-12-06 | |
dc.description | 22 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O envelhecimento é inevitável, e resulta em alterações na pele e suas estruturas. As funções fisiológicas diminuem em até 50% na meia idade, mas é possível manter uma pele bonita e hidratada minimizando tais efeitos. Nessa fase a produção de colágeno, responsável pela sustentação da pele está diminuída e as fibras de preenchimento se renovam de forma inadequada, ocasionado flacidez e o aparecimento de rugas, perda da densidade e do contorno facial. A falta de hidratação é uma das consequências do envelhecimento cutâneo, bem como o melasma e as rugas. O tratamento da pele acometida pelo melasma não é simples devido aos ativos empregados para este tratamento apresentarem irritabilidade, descamação, e os resultados nem sempre são de imediato e sim graduais. O objetivo desse trabalho foi avaliar os resultados do uso de produtos com princípios ativos relacionados ao antienvelhecimento cutâneo. Foi realizado estudo duplo cego meia face durante 60 dias, no qual a paciente utilizou dois produtos A e B, durante a noite. O produto A, usado no lado direito da face, contém alpha arbutin 4%, hidroxiprolisilanelipossomado 5% e nutripeptideos à 2%, e o produto B, foi aplicado na face esquerda, sendo composto apenas por creme qsp.O produto A promoveu resultados na suavização dos sulcos e linhas de expressão, além de melhorar o viço e hidratação, já o produto B obteve melhora na hidratação cutânea. Para a obtenção de resultados mais satisfatórios seria necessário se fazer a permeação cutânea, pois a permeação dos produtos depende da camada córnea, composta pelos queratinócitos, estes são a primeira barreira que os cosméticos encontram para a permeação. Assim sendo o profissional de estética deve se atentar em diminuir a espessura desta camada de uma forma adequada, para facilitar a permeação dos ativos cosméticos. Outra possibilidade para obtenção de resultados mais eficientes seria a combinação desses princípios ativos, aliado com procedimento invasivo, como o microagulhamento, que potencializa a redução de manchas, rugas e textura da pele. Conclui-se que, apesar do pouco tempo de tratamento o produto A apresentou resultados superiores ao placebo, quanto a hidratação e revitalização cutânea. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/1c84e048-f633-4106-8608-f358535d08de | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências da saúde. | pt_BR |
dc.subject | Estética. | pt_BR |
dc.subject | Melasma. | pt_BR |
dc.subject | Rugas. | pt_BR |
dc.subject | Envelhecimento. | pt_BR |
dc.subject | Hidratação. | pt_BR |
dc.title | Avaliação do estudo duplo cego meia face de formula antienvelhecimento: estudo de caso | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Colet, Christiane de Fátima |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Karin Knob Mentges.pdf
- Tamanho:
- 1015.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: