Caracterização de estimadores para utilizar em propulsores eletromecânicos
dc.contributor.author | Luft, Caroline | |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T17:37:58Z | |
dc.date.available | 2017 | |
dc.date.available | 2017-07-28T17:37:58Z | |
dc.date.issued | 2017-07-28 | |
dc.description | 78 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | As aeronaves do tipo multirrotor são investigadas pela percepção tridimensional, a mobilidade, a estabilidade de voo e baixo custo de construção. Vários tipos de controladores vêm sendo utilizados para garantir a estabilidade da mesma. Cabe destacar o controlador adaptativo, cujo desempenho é definido por um identificador que lhe precede e monitora simultaneamente o processo a controlar. A especificação dos parâmetros do identificador permite estabelecer critérios de conexão entre controlador e o próprio identificador. Portanto, o objetivo deste trabalho de investigação é propor uma metodologia para especificar o identificador e constatar se este atende aos requisitos do controlador adaptativo quando utilizado no controle de propulsores eletromecânicos. O projeto de identificadores é associado às técnicas de modelagem matemática caixa preta, portanto, a metodologia a ser usada consiste em: testes para a coleta de dados, definição da estrutura do modelo, escolha da ordem do modelo, estimação dos parâmetros e validação do modelo. Os identificadores a ser investigados são os métodos de gauss-newton, gauss-newton adaptado, levenberg-marquardt, mínimos quadrados não lineares e gradiente de descida. Por fim, pela comparação da simulação do modelo com os dados da plataforma e a análise residual, o modelo é validado. Diante disso, conclui-se que os modelo propostos são capazes de descrever as características do sistema de propulsão eletromecânico, porém o que apresentou melhor resultado foi o método de gauss-newton adaptado e poderá contribuir para novas técnicas de controle. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/1ccfc6a1-358d-483d-a418-8e253ae3d380 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.subject | Modelagem matemática | pt_BR |
dc.subject | Controle Adaptativo | pt_BR |
dc.subject | Modelagem Matemática Caixa Preta | pt_BR |
dc.subject | ARMAX | pt_BR |
dc.subject | Identificação de Sistemas | pt_BR |
dc.title | Caracterização de estimadores para utilizar em propulsores eletromecânicos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Reimbold, Manuel Martín Pérez |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Caroline Luft.pdf
- Tamanho:
- 1.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Caroline Luft.pdf
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: