Mercado de capitais: um estudo acerca da alocação alternativa dos recursos em poupança do município de Santo Ângelo-RS
dc.contributor.author | Pörner, Willian | |
dc.date.accessioned | 2019-03-06T19:38:45Z | |
dc.date.available | 2018 | |
dc.date.available | 2019-03-06T19:38:45Z | |
dc.date.issued | 2019-03-06 | |
dc.description | 76 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O conhecimento é uma grandiosa ferramenta para o progresso. No âmbito econômico não é diferente, visto que um maior conhecimento acerca do mercado de capitais pode proporcionar uma gama de oportunidades para a obtenção de ganhos financeiros. Atualmente, entre os brasileiros, a Caderneta de Poupança é a forma mais popular de alocar as economias, mesmo havendo opções mais rentáveis no mercado, fato que pode ser explicado por questões culturais e pela falta de conhecimento com relação ao assunto. Este estudo tem como objetivo verificar a rentabilidade de alguns ativos do mercado de capitais e compará-los com a rentabilidade da Caderneta de Poupança no período de 2013 a 2017, levando em consideração o valor monetário aplicado à poupança no município de Santo Ângelo-RS no ano de 2012. Para isso, foram formuladas três carteiras distintas de investimento, sendo uma delas composta 100% por ativos de renda fixa, enquanto as outras duas possuem em sua composição aplicações em renda fixa e ações de empresas disponíveis na B3 (Bolsa de Valores oficial do Brasil), sendo elas a Ambev S/A, Fibria Celulose S/A, Itaú Unibanco Holding S/A, Magazine Luiza S/A, Petróleo Brasileiro S/A, Telefônica Brasil S/A, Vale S/A e Weg S/A. Contou-se, para tanto, com modelos financeiros que permitiram avaliar o desempenho das carteiras de investimento. O estudo concluiu que a tradicional poupança apresentou resultados ínfimos se comparada com outra opção de renda fixa, com risco semelhante. A opção com maior participação de ações apresentou o melhor resultado no período, entretanto, o investidor deve estar preparado para encarar um mercado volátil. Os modelos financeiros calcularam a relação de risco e retorno e classificaram a carteira composta apenas por ativos de renda fixa como a melhor opção. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/25d21deb-a4a8-435e-bc23-103b567490c8 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências sociais aplicadas. | pt_BR |
dc.subject | Economia. | pt_BR |
dc.subject | Mercado de capitais. | pt_BR |
dc.subject | Caderneta de Poupança. | pt_BR |
dc.subject | Renda fixa. | pt_BR |
dc.subject | Carteiras de investimento. | pt_BR |
dc.title | Mercado de capitais: um estudo acerca da alocação alternativa dos recursos em poupança do município de Santo Ângelo-RS | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Dal Ri, Marlene Köhler |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Willian Porner.pdf
- Tamanho:
- 840.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: