Definição de parâmetros para procedimento de montagem por interferência de eixo e flange
dc.contributor.author | Germano Neto, Douglas | |
dc.date.accessioned | 2012-03-17T00:31:02Z | |
dc.date.available | 2011 | |
dc.date.available | 2012-03-17T00:31:02Z | |
dc.date.issued | 2012-03-16 | |
dc.description | 43 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com a constante busca por processos e formas de fixação de componentes em geral, as empresas podem contar com diversas formas de fixação, sendo estas formas permantes ou não permanentes. Com um cenário de competitividade, a indústria se vê em meio a consumidores que primam por alta qualidade em produtos, sendo que isto faz com que os processos utilizados já não sejam só mais uma das características que um produto deve possuir, mas sim um elemento fundamental que pode e tem o poder de ditar quem vence a disputa de vendas, qual empresa ou produto que se mantém no mercado e tem possibilidade de competir com adversários que possuem processos de alta qualidade, sistemas com baixo custo e alto desempenho, produtos diferenciados, que por si próprios eliminam desperdícios, garantem a qualidade e ao mesmo tempo são confiáveis. Como forma de aumentar a gama de sistemas de fixação que amplamente são utilizados, este trabalho apresenta um sistema de fixação onde não é necessária a adição de componentes para a fixação dos mesmos, pois o sistema é baseado na fixação de montagem por interferência, sendo que os próprios componentes unemse. Com base em cálculos que são apresentados no decorrer do trabalho, é possível determinar quais as forças atuantes na união dos componentes, podendo a união apresentar tensões internas nos regimes elástico, elásto-plástico ou plástico, além de ser possível determinar qual força é necessária para que os componentes desloquem-se entre si. Palavras-chave: | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/28366c3d-7b39-4e7e-9d12-fa138ac959f9 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Industria | pt_BR |
dc.subject | Competitividade | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Fixação | pt_BR |
dc.subject | Custo | pt_BR |
dc.subject | Versatilidade | pt_BR |
dc.title | Definição de parâmetros para procedimento de montagem por interferência de eixo e flange | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Guimarães, Gil Eduardo |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Douglas Germano Neto.pdf
- Tamanho:
- 568.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: