Estudo de viabilidade técnica da conexão de um sistema solar fotovoltaico em média tensão
dc.contributor.author | Czyzeski, Virgínia Cristina Samrsla | |
dc.date.accessioned | 2017-06-21T18:44:24Z | |
dc.date.available | 2016 | |
dc.date.available | 2017-06-21T18:44:24Z | |
dc.date.issued | 2017-06-21 | |
dc.description | 73 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O avanço crescente de mercado e a procura por fontes renováveis de energia, trazem cada vez mais estudos sobre a energia solar fotovoltaica e suas aplicações. No Brasil, esta fonte de energia deve ser aproveitada ao máximo, já que se dispõe de alta incidência de radiação solar. As perspectivas de crescimento do uso da energia solar fotovoltaica estão cada vez maiores, enquanto que no primeiro trimestre de 2016 o número de instalações deste tipo no país atinge pouco mais de 2000 instalações, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) estima que até o ano de 2024, 1.2 milhão de consumidores com 4,5 GW de potência instalada estejam conectadas as distribuidoras de energia. (AMBIENTE ENERGIA, 2016) Uma vez conectados, sistemas fotovoltaicos podem melhorar o perfil de tensão de atendimento ao consumidor, reduzir perdas em linhas de transmissão e provocar a redução de impactos ambientais causados pela obtenção de outros tipos de geração de energia elétrica. É através da perspectiva de crescimento da energia solar fotovoltaica, que esse trabalho visa mostrar as condições e aspectos iniciais de conexão, de um sistema fotovoltaico em uma instalação elétrica abastecida em média tensão, juntamente com uma análise de viabilidade demonstrando os custos iniciais para este porte de instalação. Para isso foi escolhido o próprio campus da Universidade a fim de demonstrar a possibilidade da mesma em gerar a própria energia elétrica. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/294ecc48-d1b5-4131-93f9-a6f9ecf98ba1 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Engenharias | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject | Energia solar fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Normatização | pt_BR |
dc.subject | Minigeração | pt_BR |
dc.title | Estudo de viabilidade técnica da conexão de um sistema solar fotovoltaico em média tensão | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Kotlinski, Eliseu |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Virgínia Cristina Samrsla Czyzeski.pdf
- Tamanho:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: