Desenvolvimento de um modelo analítico aplicado ao problema de predição do estado de carga de baterias
dc.contributor.author | Freitas, Douglas Joziel Bitencourt | |
dc.date.accessioned | 2022-02-08T14:15:16Z | |
dc.date.available | 2021-12-20 | |
dc.date.available | 2022-02-08T14:15:16Z | |
dc.date.issued | 2022-02-08 | |
dc.description | 122 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | A predição correta do tempo de vida de baterias, levando em conta o ambiente real de operação, depende da acurácia da modelagem preditiva do Estado de Carga. Entretanto, a determinação da quantidade de energia restante em uma bateria requer instrumentação específica, sendo inviável o emprego em dispositivos móveis, cujas dimensões são restritas. Diante disso, pesquisas têm avançado em estratégias baseadas na modelagem matemática aplicada à predição do Estado de Carga, dando origem a diversos modelos de baterias; contudo, a maioria deles são úteis apenas como simuladores de baterias. Nesse contexto, o presente trabalho trata do problema da predição do Estado de Carga de baterias utilizadas em smartphones, tão somente a partir de informações empíricas, em tempo real, da corrente de descarga e da tensão de saída. A partir de uma ampla revisão teórica pontuando as características das baterias, as variáveis de interesse para modelagem e os principais modelos aplicados à predição do Estado de Carga, esta pesquisa desenvolve a estruturação formal de um modelo analítico aplicado ao problema em questão. Para isso, foram empregadas técnicas de modelagem matemática e computacional consolidadas na literatura técnica, bem como um conjunto de dados experimentais do processo de descarga de baterias de Polímero de Lítio utilizadas em smartphones, a partir de uma plataforma de testes. Por fim, a partir dos resultados obtidos ao longo da execução desta pesquisa, acrescentam-se ao conhecimento científico já existente acerca da modelagem matemática de baterias a proposição de uma metodologia adequada para realização de testes e aquisição de dados experimentais dos perfis de descarga, a estruturação algébrica formal de um modelo matemático analítico para predição do Estado de Carga e a validação do modelo desenvolvido em cenários de execução online para descargas em correntes constantes e variáveis. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/2c5f9ef7-1266-4635-b100-88477fb3b576 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Tese; | |
dc.subject | Ciências exatas e da terra. | pt_BR |
dc.subject | Modelagem matemática. | pt_BR |
dc.subject | estado de carga da bateria. | pt_BR |
dc.subject | modelo analítico de predição. | pt_BR |
dc.subject | ambiente de simulação realista. | pt_BR |
dc.subject | modelagem matemática e computacional. | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um modelo analítico aplicado ao problema de predição do estado de carga de baterias | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Sausen, Paulo Sérgio | |
mtd2-br.co-advisor.name | Sausen, Airam Teresa Zago Romcy |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Douglas Joziel Bitencourt Freitas.pdf
- Tamanho:
- 8.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Tese
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: