Análise fundamentalista do mercado acionário da empresa "Positivo Informática S/A"
dc.contributor.author | Amaral, Anderlei | |
dc.date.accessioned | 2014-08-22T20:19:48Z | |
dc.date.available | 2014 | |
dc.date.available | 2014-08-22T20:19:48Z | |
dc.date.issued | 2014-08-22 | |
dc.description | 59 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo visa a elaborar uma análise fundamentalista da empresa “Positivo Informática S/A”, com base em seus demonstrativos financeiros relativos ao período compreendido entre 2008 e 2013. A partir da formação dos índices foi possível interpretar e constatar os motivos que levaram à queda do valor de suas ações na Bolsa de Valores. O estudo pode ser classificado como documental, bibliográfico, exploratório e de estudo de caso. A empresa “Positivo Informática S/A” é uma organização sólida que apresentou bons indicadores de liquidez e endividamento, entretanto, em compensação, o indicador de rentabilidade está muito baixo, não gerando valor aos acionistas. Apesar disso, a empresa apresentou crescimento em valores e em vendas de unidades de hardware de informática, sempre buscando manter a liderança em vendas, com um Market Share de 15%, o que possibilitou a redução do valor agregado dos equipamentos e, consequentemente, a sua rentabilidade. A venda de equipamentos de informática apresenta tendências e as empresas que estão inseridas neste mercado devem estar atentas às mudanças. Verifica-se que a empresa “Positivo Informática S/A” sempre esteve alterando sua política, conforme determina o mercado, podendo ser considerada proativa neste quesito. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/2e43b2d0-9c0a-4448-9e07-dd79e6a0afd9 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject | Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.subject | Análise fundamentalista | pt_BR |
dc.subject | Bolsa de valores | pt_BR |
dc.subject | Positivo Informática S/A | pt_BR |
dc.title | Análise fundamentalista do mercado acionário da empresa "Positivo Informática S/A" | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Dal Ri, Marlene Köehler |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - ANDERLEI AMARAL.pdf
- Tamanho:
- 1.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: