Efeitos do herbicida à base de glifosato em parâmetros hematológicos de ratos Wistar
dc.contributor.author | Probst, Rafaela Quintana | |
dc.date.accessioned | 2022-08-29T14:08:24Z | |
dc.date.available | 2021-12-16 | |
dc.date.available | 2022-08-29T14:08:24Z | |
dc.date.issued | 2022-08-29 | |
dc.description | 26 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | A agricultura moderna tem se tornado cada vez mais dependente da mecanização e do uso de insumos agrícolas, como os agrotóxicos, dentre os quais, os herbicidas à base de glifosato (HBG) são os mais utilizados. No entanto, o uso de HBG estão envolvidos em altos índices de intoxicação ocupacional de produtores rurais. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da exposição subcrônica ao herbicida à base de glifosato sobre os parâmetros hematológicos de ratos Wistar, com base na dose de ingestão diária aceitável (IDA) preconizada pela ANVISA. Para tal, um grupo de animais recebeu a concentração do glifosato equivalente a IDA (GLY), diluído na água de consumo, e o grupo controle recebeu somente água (CTRL). A exposição ocorreu por 8 semanas e neste período foram coletadas três amostras de sangue periférico, antes do início da exposição, na 4º e 8º semana de exposição, as quais foram encaminhadas para realização de hemograma. Os animais expostos apresentaram aumento de eritrócitos, leucócitos e linfócitos, e diminuição dos níveis de HCM, CHCM, neutrófilos, RNL e RPL, conforme o tempo de exposição. Os resultados demonstraram que a exposição ao glifosato compromete parâmetros hematológicos, desencadeando eritrocitocitose e indicando possível inflamação crônica. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/35d5e2d7-ffd7-408d-a148-c5295c6c646e | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Monografia; | |
dc.subject | Ciências da Saúde. | pt_BR |
dc.subject | Biomedicina. | pt_BR |
dc.subject | Glifosato. | pt_BR |
dc.subject | Agrotóxicos. | pt_BR |
dc.subject | Pesticidas. | pt_BR |
dc.subject | Intoxicação. | pt_BR |
dc.subject | Hemograma. | pt_BR |
dc.subject | Células Sanguíneas. | pt_BR |
dc.subject | Controvérsias Científicas. | pt_BR |
dc.title | Efeitos do herbicida à base de glifosato em parâmetros hematológicos de ratos Wistar | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Fiorin, Pauline Brendler Goettems |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Rafaela Quintana Probst.pdf
- Tamanho:
- 1.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: