Estudo dos parâmetros no processo de soldagem de mistura por atrito (FSW) da liga de alumínio 5083-O
dc.contributor.author | Almeida, Diego Tolotti de | |
dc.date.accessioned | 2013-12-02T16:22:31Z | |
dc.date.available | 2013 | |
dc.date.available | 2013-12-02T16:22:31Z | |
dc.date.issued | 2013-12-02 | |
dc.description | 107 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | A procura cada vez mais intensa por redução de peso e consequente diminuição do consumo de combustível dos veículos automotores e aeronaves, tem proporcionado um crescimento constante na utilização do alumínio e suas ligas nos diversos setores da indústria de manufatura, porém a dificuldade de união em juntas de alumínio que atendam alta resistência à fratura e à fadiga, tem intensificado as pesquisas por novas tecnologias em seu processo de soldagem. Neste contexto, o processo de soldagem denominado Friction Stir Welding (FSW), vem ganhando espaço nas pesquisas e também na indústria. Neste processo, uma ferramenta não consumível é projetada especialmente para ser introduzida nas juntas das chapas a serem soldadas, gerando calor e misturando mecanicamente o material da junta, consolidando a solda. Este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos dos parâmetros de soldagem FSW, na consolidação das propriedades mecânicas das soldas produzidas. Para tanto, três geometrias de ferramentas foram projetadas, fabricadas e testadas, de forma a definir-se os parâmetros ideais para obtenção de juntas soldadas sem defeitos. Uma máquina fresadora CNC foi utilizada para a execução dos testes. Uma vez definidos os parâmetros, as diversas soldas produzidas em chapas de alumínio da liga Al 5083-O com espessura 6,35mm foram submetidas a uma série de ensaios destrutivos e não destrutivos caracterizando cada teste realizado. Além disso, soldas obtidas pelo processo MIG foram obtidas e sujeitas às mesmas avaliações. Com os resultados obtidos procurou-se identificar quais aspectos das soldas foram modificados para cada variação dos parâmetros de soldagem FSW e fazer uma comparação qualitativa com o processo de soldagem MIG. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/3cf3871c-f77d-4b83-96b8-3aa13b48ffd2 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Parâmetros de solda | pt_BR |
dc.subject | Soldagem por fricção | pt_BR |
dc.subject | Soldadura no estado sólido | pt_BR |
dc.subject | Geometria da ferramenta | pt_BR |
dc.subject | Soldagem MIG | pt_BR |
dc.subject | Engenharia | pt_BR |
dc.subject | Engenharia mecânica | pt_BR |
dc.title | Estudo dos parâmetros no processo de soldagem de mistura por atrito (FSW) da liga de alumínio 5083-O | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Souza, João Henrique Correa de |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC -Diego_Tolotti_corrigido.pdf
- Tamanho:
- 2.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: