Modelagem matemática do tratamento de dejetos suínos em unidades de produção agropecuárias
dc.contributor.author | Teloeken, Amadeu | |
dc.date.accessioned | 2011-11-01T17:37:46Z | |
dc.date.available | 2009 | |
dc.date.available | 2011-11-01T17:37:46Z | |
dc.date.issued | 2011-11-01 | |
dc.description | 98 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | A concentração da produção de suínos induzida pelas indústrias a fim da redução dos custos trouxe como efeito colateral um excesso de dejetos causando um forte impacto ambiental para as regiões produtoras. Por esta razão o tratamento de dejetos de suínos nas unidades de produção é atualmente objeto de intensos estudos. A modelagem matemática é uma ferramenta que auxilia na obtenção de resultados sobre formas de otimizar tais tratamentos. A partir da análise de uma pequena propriedade do Oeste de Santa Catarina, propomos um modelo adequado à realidade local que permite selecionar o sistema de tratamento mais econômico, sem agredir o meio ambiente. Conforme resultados obtidos através do modelo o tratamento dos dejetos de suínos é indispensável, devido à insuficiência de área útil para a absorção do volume produzido. Levando em conta os tratamentos usando Lagoa Anaeróbica e Lagoa Facultativa, e os nutrientes Fósforo e Nitrogênio presentes no dejeto de suínos, a solução do modelo indicou que a propriedade estudada deve realizar o tratamento combinando as duas lagoas a fim de reduzir a quantidade de nutrientes para os níveis permitidos, assim obtendo um resultado econômico de R$ 68.483,73. Não efetuando o tratamento, a propriedade somente poderia realizar um único lote por ano, obtendo um resultado econômico de R$ 57.483,00. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/3df23d3b-2902-47eb-8176-5716bd4b5ce5 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Modelagem matemática | pt_BR |
dc.subject | Dejetos suínos | pt_BR |
dc.subject | Otimização de sistemas de produção | pt_BR |
dc.title | Modelagem matemática do tratamento de dejetos suínos em unidades de produção agropecuárias | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Silva Neto, Benedito |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação Amadeu Teloeken.pdf
- Tamanho:
- 332.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: