Avaliação do ciclo de vida de sistemas de geração de energia fotovoltaica: uma análise sob a ótica de fatores ambientais
dc.contributor.author | Scolla, Minéia | |
dc.date.accessioned | 2021-01-26T22:22:33Z | |
dc.date.available | 2020 | |
dc.date.available | 2021-01-26T22:22:33Z | |
dc.date.issued | 2021-01-26 | |
dc.description | 70 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com o crescimento das alterações climáticas, a emissão de gases do efeito estufa e os impactos ao meio ambiente, a necessidade por reduzir o uso de combustíveis fósseis tornou-se prioridade. As energias renováveis podem ser uma boa alternativa para a mitigação de impactos ambientais. Em especial a energia solar que provém do Sol, é uma energia contínua e inesgotável e gera um impacto ambiental relativamente baixo. A coleta da energia solar e sua conversão em energia elétrica é possível através da utilização de módulos fotovoltaicos. Estes módulos tem vida útil limitada, em média 25-30 anos, o que nos remete que estes módulos serão substituídos por novos no futuro, assim, nos próximos anos, grandes quantidades de módulos serão descartados como resíduo eletrônico. O descarte e a disposição desses resíduos em aterros podem se tornar um sério problema. Assim, a correta gestão do fim de vida reduziria o impacto ambiental, além de possibilitar a recuperação de matérias primas importantes que podem retornar ao ciclo produtivo de novos sistemas. Este trabalho tem por objetivo avaliar os impactos ambientais causados em todo o processo produtivo do módulo fotovoltaico (FV) por meio de uma avaliação do ciclo de vida (ACV). Por meio de levantamentos bibliográficos a respeito do tema, este trabalho procurou contribuir com a discussão para estimular medidas de prevenção de impactos ambientais inerentes ao uso dessa tecnologia. Foram apontadas sugestões de tratamentos para a reciclagem que possam ser empregadas, relacionadas às tecnologias fotovoltaicas que terão maiores geração de resíduos no futuro. Por fim, propôs-se um sistema de reciclagem para os resíduos fotovoltaicos, mostrando a possibilidade de inserir um sistema que esteja apto a recircular o material na cadeia produtiva, gerando valor agregado ao produto e desenvolvimento econômico. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/435f7732-3cd5-4770-bc22-f792b04cf2e1 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Engenharia. | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica. | pt_BR |
dc.subject | Energia Fotovoltaica. | pt_BR |
dc.subject | Avaliação do Ciclo de Vida. | pt_BR |
dc.subject | Impactos Ambientais. | pt_BR |
dc.title | Avaliação do ciclo de vida de sistemas de geração de energia fotovoltaica: uma análise sob a ótica de fatores ambientais | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Raduns, Caroline Daiane |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Minéia Scolla.pdf
- Tamanho:
- 1.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia.
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: