Avaliação da influência do erro na altura de queda do martelo padrão durante a execução da sondagem tipo SPT, de acordo com a NBR 6484
| dc.contributor.author | Kuntzler, Jair Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-16T21:56:01Z | |
| dc.date.available | 2019 | |
| dc.date.available | 2019-12-16T21:56:01Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-16 | |
| dc.description | 110 f. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Ao iniciar uma obra se faz necessário um conhecimento muito claro sobre o solo no qual a mesma será edificada. O dimensionamento correto da fundação tem como princípio o conhecimento preciso das cargas aplicadas e da resistência do solo. Um dos métodos empíricos, mas normatizados, e também um dos mais utilizados no mundo atualmente para conhecimento do solo, é a sondagem tipo STP (Standart Penetration Test), que significa Ensaio de Penetração Padrão. Esta sondagem tem como princípio analisar a penetração de uma haste metálica após golpes de um peso que é solto de determinada altura. A quantidade de golpes necessária para penetrar certa profundidade representa a resistência deste solo, o NSPT. A sondagem ainda permite a compreensão das camadas de solo, tendo em vista que coleta amostras de cada camada. Ainda é possível analisar a resistência à torsão. Porém o ensaio é em sua grande maioria realizado manualmente, e o peso padrão é solto de uma altura manualmente, o que permite, de acordo com estudos realizados, um erro significativo nesta altura queda. O objetivo deste trabalho é avaliar o grau de influência deste erro no resultado ideal da sondagem, tendo em vista que um resultado impreciso trará consequências no dimensionamento das fundações. A esse respeito, duas situações podem ocorrer: A fundação ser maior do que o ideal (causando um custo desnecessário) ou menor, podendo ocasionar patologias na edificação, ou mesmo levar ao seu colapso. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/4437485e-7a9a-40df-90d7-0de1f293a7b7 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Engenharias | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.subject | SPT | pt_BR |
| dc.subject | Solos | pt_BR |
| dc.subject | Sondagem | pt_BR |
| dc.subject | Fundações | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da influência do erro na altura de queda do martelo padrão durante a execução da sondagem tipo SPT, de acordo com a NBR 6484 | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.advisor.name | Zaltron, Rafael Aésio de Oliveira |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Jair Rodrigo Kuntzler.pdf
- Tamanho:
- 7.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: