Modelagem matemática e computacional 3D do crescimento do fruto de tomate
dc.contributor.author | Streda, Maiara Andressa | |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T13:48:53Z | |
dc.date.available | 2021-05-06 | |
dc.date.available | 2021-11-29T13:48:53Z | |
dc.date.issued | 2021-11-29 | |
dc.description | 92 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | A aparência dos alimentos tem grande impacto no seu consumo e no seu valor econômico sendo que uma produção de qualidade é importante tanto para o consumidor, quanto para o produtor. Pesquisas apontam um grande descontentamento dos consumidores sobre a qualidade que se encontram os tomates nas fruteiras e supermercados. A aparência física é a principal característica que gera insatisfação aos consumidores que buscam por frutos sem injúrias. Em vista disto, este trabalho objetiva criar um modelo paramétrico, para impressão 3D do desenvolvimento do fruto de tomate que auxilie o produtor a identificar as fases de desenvolvimento de sua produção e comparar as características morfológicas dos frutos. Para isso, foram extraídos dados experimentais diários do crescimento dos frutos além de registros fotográficos. Nesse estudo foi desenvolvido um modelo que descreve o crescimento de frutos de tomate saladete híbrido SM-16. Esse modelo simula o comportamento de crescimento diário desses frutos. A modelagem matemática e computacional foi desenvolvida utilizando linguagem de programação Python e outros dois softwares livres, o Octave e o Inkscape. O crescimento do tomate é representado por um modelo logístico, enquanto a forma dos frutos durante o crescimento é um modelo desenvolvido em Rede Neural Artificial. Os modelos utilizados, ajustados aos parâmetros encontrados mostraram-se adequados para descrever o comportamento do crescimento dos frutos de tomate da variedade em estudo ao longo do tempo. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/50100bc8-a57a-45d2-82b4-337568588805 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Dissertação; | |
dc.subject | Ciências exatas e da terra. | pt_BR |
dc.subject | Modelagem matemática. | pt_BR |
dc.subject | Lycopersicon esculentum Mill. | pt_BR |
dc.subject | Modelagem Matemática e Computacional. | pt_BR |
dc.subject | Crescimento. | pt_BR |
dc.subject | Modelo Logístico. | pt_BR |
dc.title | Modelagem matemática e computacional 3D do crescimento do fruto de tomate | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Binelo, Manuel Osório | |
mtd2-br.co-advisor.name | Silva, José Antonio Gonzalez da |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Maiara Andressa Streda.pdf
- Tamanho:
- 14.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: