Aplicação de técnicas de Big Data Analytics às Smart Grids como forma de descoberta de padrões relevantes
dc.contributor.author | Kühne, Ivan Eduardo Metz | |
dc.date.accessioned | 2020-07-28T14:30:39Z | |
dc.date.available | 2020-04-30 | |
dc.date.available | 2020-07-28T14:30:39Z | |
dc.date.issued | 2020-07-28 | |
dc.description | 83 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os Sistemas Elétricos de Potência são responsáveis pelo suprimento de energia elétrica aos consumidores, tendo aumentando consideravelmente a sua complexidade ao longo dos anos. Entretanto, em muitos casos a sua infraestrutura ainda é concebida de acordo com padrões que não incorporam as tecnologias modernas de comunicação e computação, o que os torna vulneráveis a ameaças de diversas naturezas. O conceito de Smart Grid incorpora essas tecnologias às redes de distribuição, acrescentando funcionalidades que otimizam a distribuição de energia, minimizam as perdas e proporcionam a capacidade de auto-regeneração. As abordagens tradicionais de análise de dados não conseguem lidar de maneira adequada com o volume, velocidade, variedade, veracidade e valor associados aos dados gerados pelos sensores das Smart Grids. Uma maneira de superar essa limitação é o uso de Big Data Analytics. Nesse trabalho foi aplicada a técnica de Regressão Logística ao banco de dados do sistema de monitoramento de subestações subterrâneas instalado e operado pela CEEE-D na cidade de Porto Alegre - RS com objetivo de desenvolver um modelo matemático e computacional para a detecção de ocorrências de subtensão. O modelo foi testado e validado com dados reais, alcançando resultados satisfatórios. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/5a1f1494-2f73-42a9-9c1d-6c20865d6e40 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Dissertação; | |
dc.subject | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.subject | Modelagem matemática | pt_BR |
dc.subject | Big Data | pt_BR |
dc.subject | Big Data Analytics | pt_BR |
dc.subject | Detecção de falhas | pt_BR |
dc.subject | Regressão logística | pt_BR |
dc.subject | Smart Grids | pt_BR |
dc.title | Aplicação de técnicas de Big Data Analytics às Smart Grids como forma de descoberta de padrões relevantes | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Sausen, Paulo Sérgio | |
mtd2-br.co-advisor.name | Campos, Maurício de |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ivan Eduardo Metz Kühne.pdf
- Tamanho:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: