Modelagem Matemática de um Sistema de Distribuição Primário de Energia Elétrica em Média Tensão do Município de Ijuí
dc.contributor.author | Silva, Ana Júlia dos Santos da | |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T17:54:50Z | |
dc.date.available | 2017 | |
dc.date.available | 2017-07-28T17:54:50Z | |
dc.date.issued | 2017-07-28 | |
dc.description | 94 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | A energia elétrica é indispensável para o desenvolvimento da sociedade atual. Mas para que a energia que alimenta os dispositivos elétricos e eletrônicos seja distribuída aos consumidores com segurança e qualidade, o sistema elétrico convencional busca novos avanços, focando principalmente à modernização e otimização da rede, fundamentada no conceito de Smart Grid. Desta forma, o estudo de métodos que simulem o comportamento real de uma rede de distribuição de energia, para possível aplicação de tecnologias Smart, passa a ter signi cativa importância. Uma das formas de emular este comportamento é através de modelos matemáticos. Estes descrevem o comportamento de um circuito elétrico através de uma linha de transmissão de energia, com as mesmas características do sistema real, como parâmetros do cabo, tensão, corrente e carga da rede. Neste contexto, a presente pesquisa realiza a modelagem matemática da rede de distribuição primária (i.e., rede de média tensão) da concessionária municipal Demei, a partir do modelo elétrico PI. Todas as simulações computacionais foram realizadas na ferramenta Matlab/Simulink considerando um amplo conjunto de dados experimentais obtidos através de um sistema de aquisição de dados capaz de mensurar as grandezas tensão e corrente, instalado diretamente na rede primária da concessionária Demei. Estes dados representam o sistema real e foram utilizados para a implementação computacional e validação do modelo matemático. Os resultados obtidos demonstram que o modelo PI, acrescido das propostas de modi ca- ções, descritas nesta dissertação, consegue capturar as características da rede modelada de forma satisfatória, apresentando erro médio inferior à 5%. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/5d7d6aa6-0a56-4446-bcc4-8e6703fe3a7e | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.subject | Modelagem matemática | pt_BR |
dc.subject | Sistema elétrico de potência | pt_BR |
dc.subject | Linhas de transmissão | pt_BR |
dc.subject | Linhas de distribuição | pt_BR |
dc.subject | Modelo PI | pt_BR |
dc.title | Modelagem Matemática de um Sistema de Distribuição Primário de Energia Elétrica em Média Tensão do Município de Ijuí | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Sausen, Paulo Sérgio |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ana Júlia dos Santos da Silva.pdf
- Tamanho:
- 3.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Ana Júlia dos Santos da Silva.pdf
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: