Valor adicionado e distribuição da riqueza em diferentes setores da BM&FBOVESPA
dc.contributor.author | Knod, Andressa Minéia Schuler | |
dc.date.accessioned | 2017-08-25T22:52:21Z | |
dc.date.available | 2017 | |
dc.date.available | 2017-08-25T22:52:21Z | |
dc.date.issued | 2017-08-25 | |
dc.description | 59 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | A demonstração do valor adicionado é uma demonstração contábil que passou a ser obrigatória com a alteração da Lei 6404/76 por meio da Lei 11.638/07, para as empresas de capital aberto, assim, o presente estudo teve como objetivo verificar o comportamento da distribuição da riqueza através da demonstração do valor adicionado nos diferentes setores de atividades da BM&FBovespa. Utilizou-se de pesquisa aplicada, descritiva e quantitativa, para que a coleta de dados foi pesquisado em meios eletrônicos a DVA divulgadas das empresas listadas na BM&Fbovespa referente ao ano de 2016. Posteriormente foi analisada a riqueza gerada e a sua distribuição com agentes, dentre eles, empregados, governo, financiadores e proprietários, de uma empresa de cada setor e subsetor. Verificou-se que, o setor que mais gerou riqueza foi o de petróleo. Gás e biocombustíveis, o governo e financiadores foram os agentes contratuais que mais absorveram riqueza das empresas, depois empregados e a menor parte com os proprietários. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/638da7a7-5047-4f9b-a956-bc5f8b189da3 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject | Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade | pt_BR |
dc.subject | Demonstração do valor adicionado | pt_BR |
dc.subject | BM&FBovespa | pt_BR |
dc.subject | Distribuição da riqueza | pt_BR |
dc.subject | Agentes contratuais | pt_BR |
dc.title | Valor adicionado e distribuição da riqueza em diferentes setores da BM&FBOVESPA | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Filipin, Roselaine |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Andressa Minéia Schuler Knod.pdf
- Tamanho:
- 381.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Andressa Minéia Schuler Knod.pdf
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: