Projeto e desenvolvimento de um sistema para leitura de rotação de equipamentos mecânicos em unidades de recebimento de grãos
dc.contributor.author | Meding, Carlos Henrique | |
dc.date.accessioned | 2019-04-05T23:17:50Z | |
dc.date.available | 2019 | |
dc.date.available | 2019-04-05T23:17:50Z | |
dc.date.issued | 2019-04-05 | |
dc.description | 82 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com o decorrer dos tempos ocorrem mudanças nos métodos de plantios e modernização de máquinas agrícolas, com o intuito de cada vez mais aumentar à produção agrícola. Para que possam ser armazenados esses grãos oriundos da lavoura, os armazéns devem adotar melhorias no processo fazendo que as unidades de recebimento sejam mais rápidas e confiáveis nas operações, a ponto de não acontecerem paradas indesejadas que venham prejudicar o processo de recebimento ou expedição dos grãos. A operação dos equipamentos mecânicos como elevadores ou correias transportadoras são comandados por quadros de comando, responsáveis por fazer a proteção elétrica dos equipamentos, podem ser operados por qualquer pessoa e que muitas vezes ficam desatentos ao processo que pode acarretar uma falha. A automação acontece para que o equipamento se torne mais confiável ao processo e garanta um menor tempo de parada de máquinas, melhor rendimento e confiabilidade. Por tanto se faz necessário automatizar o equipamento, assim quando receber o comando para partir a máquina a automação analisa se realmente este equipamento atingiu o valor nominal de rotação, garantido a operação normal. Foi utilizado CLP, IHM e sensor indutivo como os principais itens para desenvolvimento deste projeto. Resultado é satisfatório para analisar a rotação de equipamentos mecânicos, podendo ser ajustado a qualquer análise de eixos em movimento, quando recebe o sinal que a máquina está em movimento o sistema de controle analisa a rotação e caso não atingir a rotação programada manda desligar a máquina, a fim de verificar qual o defeito. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/66f2abfd-3da9-499d-af27-1e04b8b1dffa | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Engenharias | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject | Quadros de comando | pt_BR |
dc.subject | Agroindústria | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.title | Projeto e desenvolvimento de um sistema para leitura de rotação de equipamentos mecânicos em unidades de recebimento de grãos | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Campos, Mauricio de |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Carlos Henrique Meding.pdf
- Tamanho:
- 1.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: