Análise comparativa de custos entre o método de construção convencional e o sustentável em habitações populares
dc.contributor.author | Windmoller, Caroline Muller | |
dc.date.accessioned | 2018-07-10T22:31:37Z | |
dc.date.available | 2017 | |
dc.date.available | 2018-07-10T22:31:37Z | |
dc.date.issued | 2018-07-10 | |
dc.description | 78 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | A indústria da construção civil é um dos setores que mais promovem impactos negativos ao meio ambiente, porém esses impactos podem ser consideravelmente reduzidos com a execução de um planejamento de sustentabilidade e conscientização. Sendo assim, pode-se entender que a sustentabilidade está diretamente ligada a possibilitar o desenvolvimento econômico sem que haja prejuízo ao meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente, de modo a preservá-los para o futuro, viabilizando o desenvolvimento sustentável da humanidade. Nesse sentido o objetivo deste trabalho foi verificar como a construção civil pode contribuir, no que se refere a sustentabilidade com a substituição de materiais e métodos convencionais por ecológicos. Para tanto, efetuou-se um estudo de campo, descritivo e de abordagem qualitativa, utilizando-se para a coleta dos dados e a observação, visando aprofundar os conhecimentos. Os resultados obtidos apontam para a melhora no desempenho econômico com a diminuição dos custos inerentes à substituição de matéria prima convencional (que são os materiais extraídos da natureza e não renováveis) por material ecológico. Indicando que conhecer práticas sustentáveis e a disseminação de informações relacionadas à minimização de impactos ambientais negativos, tem contribuindo para melhorar a qualidade de vida no planeta, assim como a partir da diminuição dos custos de produção pode ser disponibilizado no mercado moradias de menor valor para a sociedade, contribuído assim para a redução do déficit com moradia e proporcionando maior geração de emprego e renda. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/6a853f72-fed2-44d3-b9b4-3cc5236796ff | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Engenharias | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.subject | Social | pt_BR |
dc.subject | Econômicas | pt_BR |
dc.subject | Ambientais | pt_BR |
dc.subject | Degradação | pt_BR |
dc.title | Análise comparativa de custos entre o método de construção convencional e o sustentável em habitações populares | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Sala, Lia Geovana |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Caroline Müller Windmöller.pdf
- Tamanho:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: