Desenvolvimento de ferramenta para a gestão do trabalho em altura na industria da construção civil
dc.contributor.author | Miranda, Bartolomeu Cassol de | |
dc.date.accessioned | 2019-06-17T18:19:19Z | |
dc.date.available | 2018 | |
dc.date.available | 2019-06-17T18:19:19Z | |
dc.date.issued | 2019-06-17 | |
dc.description | 65 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho buscou desenvolver uma ferramenta para a gestão do trabalho em altura, visando a segurança e a saúde das pessoas que trabalham na indústria da construção civil, com o único propósito de s , devido ao grande índice de acidentes com vítimas fatais que ocorrem neste tipo de atividade econômica. O intuito da utilização da ferramenta é prevenir e eliminar a ocorrência desses acidentes, através da aplicação de questionários, o qual foi desenvolvido a partir das normas regulamentadoras que norteiam os requisitos mínimos para a execução dos trabalhos acima de dois metros em relação ao solo. O Checklist questionário foi subdividido em três fases, para os quais o trabalho em altura é recorrente: Na fase de projeto, os requisitos foram analisados de modo a prevenir e eliminar os riscos indiretos que poderão existir nas fases subsequentes (execução e manutenção) por falta de análise prévia dos riscos e falta de planejamento, a fim de evitar improvisos no desenvolvimento das atividades, expondo os trabalhadores aos riscos de acidentes. Na fase de execução, os requisitos foram analisados de forma a prevenir e eliminar os riscos eminentes para assegurar aos trabalhadores condições mínimas de segurança no desenvolvimento das atividades pertinente ao trabalho a cima de dois metros de altura. Na fase de manutenção, os requisitos foram analisados de forma a prevenir e eliminar os riscos eminentes na execução de reparos necessários para a manutenção do empreendimento, que impactam diretamente no alto índice de acidentes. A criação da ferramenta objetivou analisar de forma ampla as normas regulamentadoras que gestam a segurança e saúde do trabalho, permitindo também concluir-se que, no âmbito nacional, tem-se muito a evoluir quanto a implantação de medidas para reduzir os índices de acidentes, e óbitos ocorridos devido a imperícia e falta de gestão de segurança, dos empreendimentos. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/72efa6a4-7ca4-45b4-98ac-9083c65eac28 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Engenharia. | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil. | pt_BR |
dc.subject | Gestão. | pt_BR |
dc.subject | Projetos. | pt_BR |
dc.subject | Execução. | pt_BR |
dc.subject | Manutenção. | pt_BR |
dc.subject | Segurança. | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de ferramenta para a gestão do trabalho em altura na industria da construção civil | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Pozzobon, Cristina Eliza |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Bartolomeu Cassol de Miranda.pdf
- Tamanho:
- 1.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia.
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: