Um modelo preditivo para apoiar decisões associadas à evasão escolar no ensino superior
dc.contributor.author | Chicon, Patricia Mariotto Mozzaquatro | |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T16:10:11Z | |
dc.date.available | 2022-11-28 | |
dc.date.available | 2024-10-25T16:10:11Z | |
dc.date.issued | 2024-05-23 | |
dc.description | 191 f. | |
dc.description.abstract | A evasão é um problema recorrente que atinge a gestão universitária o Brasil, principalmente em cursos e disciplinas oferecidos na modalidade de ensino a distância. A utilização de ferramentas que identificam de forma precoce os alunos propensos a evadir pode auxiliar professores e equipe educacional. Neste contexto, o objetivo desta tese é a construção de um modelo preditivo que identifique precocemente alunos propensos a evadir, que forneça características e descubra padrões de relacionamento sobre perfis desses alunos. O método utilizado segue um modelo de processo para análise da aprendizagem, cíclico e iterativo, que envolve as etapas de coleta de dados e pré-processamento, análise e ação e pós-processamento. Na etapa de coleta de dados e pré-processamento utilizou-se dados históricos, comportamentais e de desempenho de estudantes de uma instituição de ensino superior, referentes a um período de três anos. Na etapa de análise e ação, comparou-se algoritmos de classificação a fim de escolher o melhor classificador. O modelo implantado com a árvore de decisão, apresentou-se como sendo o mais adequado, sendo capaz de identificar, de forma precoce, alunos propensos a evadir. Na etapa de pós-processamento, realizou-se o refinamento do modelo existente. Constatou-se que: a combinação dos dados de desempenho, comportamental e demográfico contribuiu para uma intervenção personalizada durante o processo de detecção precoce de evasão em disciplinas EAD; o atributo que mais impactou no baixo desempenho e possível evasão nas disciplinas EAD foi a quantidade de disciplinas cursadas pelos alunos no semestre letivo analisado; existem atributos com o valor preditivo significativamente equivalentes que impactam no baixo desempenho dos alunos, os quais podem ser utilizados na construção de modelos preditivos de evasão para diferentes cursos; e, por fim, que o estilo de aprendizagem do aluno pode ser utilizado para conceber estratégias de intervenção buscando a redução do risco de alunos propensos à evasão. Palavras-chave: Evasão. Educação a distância. Análise de aprendizagem. Mineração de dados. Sistemas Web educacionais. Predição de evasão. | |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/handle/123456789/7721 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.relation.ispartofseries | Tese | |
dc.subject | MATEMÁTICA | |
dc.subject | Evasão | |
dc.subject | Educação a distância | |
dc.subject | Análise de aprendizagem | |
dc.subject | Mineração de dados | |
dc.subject | Sistemas Web educacionais | |
dc.subject | Predição de evasão | |
dc.title | Um modelo preditivo para apoiar decisões associadas à evasão escolar no ensino superior | |
dc.type | Tese | |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - Unijuí | |
mtd2-br.advisor.name | Frantz, Fabricia Carneiro Roos | |
mtd2-br.co-advisor.name | Frantz, Rafael Zancan |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Patricia Mariotto Mozzaquatro Chicon.pdf
- Tamanho:
- 20.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: