Modelagem Matemática do Tempo de Vida de Baterias de Lítio Íon Polímero a partir do Modelo Elétrico para Predizer Runtime e Características V-I
dc.contributor.author | Wottrich, Suelen Cibeli | |
dc.date.accessioned | 2017-12-05T19:01:37Z | |
dc.date.available | 2017 | |
dc.date.available | 2017-12-05T19:01:37Z | |
dc.date.issued | 2017-12-05 | |
dc.description | 81 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O crescimento no uso de dispositivos móveis tem sido evidenciado nos últimos anos, pois estes proporcionam comodidade, mobilidade e facilidade. O tempo de funcionamento destes dispositivos está limitado pela duração da carga de sua bateria. Desta forma, se faz necessário estudar o processo de descarga de baterias, visando predizer o seu tempo de vida e, consequentemente, o tempo de funcionamento do dispositivo móvel a ela associado. Uma das maneiras de realizar esta predição é através de modelos matemáticos, capazes de simular o comportamento de descarga da bateria e, assim predizer o seu tempo de vida. Neste trabalho, é proposta a modelagem matemática do tempo de vida de baterias do tipo Lítio Íon Polímero (LiPo), utilizando o modelo elétrico para Predizer Runtime e Características V-I (i.e., de tensão e corrente) de uma bateria, sendo que, para a estima ção dos parâmetros do modelo, é adotada uma metodologia baseada em ajuste de curvas, evidenciada por Chen e Rincón-Mora (2006). Desta maneira, pretende-se validar a estimação de parâmetros para obter um modelo acurado e de fácil implementação capaz de predizer o tempo de vida de baterias. As simulações computacionais são realizadas com o auxílio do software Matlab, considerando dados experimentais de baterias de LiPo, modelo PL383562-2C, obtidos de uma plataforma de testes. O modelo é avaliado através da comparação entre os seus resultados simulados e os resultados experimentais e a sua precisão é avaliada através da comparação com outro modelo relativamente acurado da literatura. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/796f3634-b438-4073-be68-3c8000e29903 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.subject | Modelagem matemática | pt_BR |
dc.subject | Modelagem Matemática | pt_BR |
dc.subject | Modelo Elétrico para Predizer | pt_BR |
dc.subject | Runtime e Características V-I | pt_BR |
dc.subject | Tempo de Vida de Baterias | pt_BR |
dc.title | Modelagem Matemática do Tempo de Vida de Baterias de Lítio Íon Polímero a partir do Modelo Elétrico para Predizer Runtime e Características V-I | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Sausen, Airam Teresa Zago Romcy | |
mtd2-br.co-advisor.name | Sausen, Paulo Sérgio |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Suelen Cibeli Wottrich.pdf
- Tamanho:
- 2.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: