Modelagem Matemática Aplicada ao Reposicionamento de Coordenadas GPS em Sistemas de Localização
| dc.contributor.author | Motyczka, Leonardo Bressan | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-07T22:02:12Z | |
| dc.date.available | 2018 | |
| dc.date.available | 2018-12-07T22:02:12Z | |
| dc.date.issued | 2018-12-07 | |
| dc.description | 128 f. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Sistemas de localização e rastreamento de objetos e pessoas a partir da utilização de sistema de posicionamento global (GPS) estão disponíveis nas mais diversas áreas e aplicações. Em muitos casos estes sistemas sofrem diversos problemas em relação, principalmente, a falhas nas informações relacionadas a precisão e periodicidade das coordenadas transmitidas. As coordenadas GPS coletadas de um dispositivo, por exemplo de um carro, deveriam ser sempre localizadas em uma via. No entanto, em decorrência de problemas de comunicação ou de falta de precisão da informação reportada, muitas vezes as posições observadas são deslocadas da sua posição real. Uma das formas de contornar este problema é aplicar modelos matemáticos que permitem realizar o reposicionamento de rotas. Estes algoritmos recebem o nome de Map Matching, o objetivo deste trabalho e realizar o estudo, aplicação e desenvolvimento de técnicas de Map Matching aplicados ao problema de reposicionamento de coordenadas GPS em sistemas de localização e apresentação da rota em um mapa. Os modelos avaliados foram o modelo Ponto-a-Ponto, Ponto-a-Curva, Ponto-a-Curva Greenfeld, sendo ainda proposto uma extensão do modelo Ponto-a-Curva denominado Ponto-a-Curva Modificado. Todos os modelos foram implementados na ferramenta de simulação especialmente desenvolvida para este trabalho e foram realizadas uma série de simulações computacionais. Os resultados foram analisados a partir da definição de critérios específicos necessários para dar conta de um problema de posicionamento de veículos em uma via terrestre. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/7b44d9d2-78e1-4167-af5e-bfbedaa7b451 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Reposicionamento de coordenadas | pt_BR |
| dc.subject | Coordenadas geoespaciais | pt_BR |
| dc.subject | Mapas digitais | pt_BR |
| dc.title | Modelagem Matemática Aplicada ao Reposicionamento de Coordenadas GPS em Sistemas de Localização | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.advisor.name | Sausen, Paulo Sérgio | |
| mtd2-br.co-advisor.name | Sausen, Airam Teresa Zago Romcy |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Leonardo Bressan Motyczka.pdf
- Tamanho:
- 6.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: