Acessibildiade urbana: levantamento e análise dos Passeios públicos na área urbana central de Augusto Pestana - RS
dc.contributor.author | Zarth, Katuay | |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T22:09:16Z | |
dc.date.available | 2019 | |
dc.date.available | 2019-12-16T22:09:16Z | |
dc.date.issued | 2019-12-16 | |
dc.description | 97 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O tema acessibilidade como forma de inclusão das pessoas nos ambientes em geral, vem ganhando cada vez mais força na sociedade. Neste trabalho buscou-se verificar se as condições quanto a acessibilidade eram garantidas no município de Augusto Pestana/RS. Para isso foi necessário abordar alguns conceitos relativos ao tema, através da revisão teórica, na qual foi possível visualizar a evolução do assunto até o momento, bem como as correlações com outros conceitos como o desenho universal, por exemplo. O material mais expressivo que dispomos atualmente sobre o tema é a NBR 9050/2015, que fixa alguns parâmetros para análise e que foram buscados neste trabalho, como as áreas de circulação, tipos de pisos e texturas, guias de rebaixamento e sinalizações. Para a análise e levantamentos, foi delimitado um perímetro de estudo dentro do município, priorizando o local onde ocorre o maior fluxo de pessoas. Nesta área foi realizado o levantamento dos parâmetros mencionados na NBR 9050/205 através de registros fotográficos e documentais, para posterior graficação da situação atual. A partir destes levantamentos e em comparação com as orientações das normativas e legislações vigentes, foi possível verificar em primeiro momento que as áreas de circulação mantem-se dentro dos mínimos exigidos, de modo positivo que todos os passeios estão acima do mínimo exigido. Nos tipos de pisos foram encontradas algumas divergências, no total dos 6 pisos encontrados apenas 4 estavam de acordo com o recomendado enquanto nas texturas somente problemas relacionados com o método construtivo, as guias de rebaixamentos encontradas no delineamento em estudo das 21 apenas 4 estavam de acordo com a norma, sendo uma delas destinada para uma vaga de estacionamento PCD. Assim concluiu-se que os passeios analisados no estudo em maioria encontram-se com problemas que podem gerar grandes influências na facilitação do acesso, aumentando as dificuldades encontradas por pessoas com deficiência e ou mobilidade reduzida a usufruir com liberdade e autonomia de todos os espaços. Por fim, foram previstas algumas diretrizes em relação ao passeio da cidade, de modo que a acessibilidade seja considerada nas intervenções urbanas, permitindo assim a autonomia de todos, e na medida do possível, atendendo aos conceitos do desenho universal. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/80cb3538-dadc-40ed-9407-8380b812a79b | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Engenharias | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.subject | Calçadas | pt_BR |
dc.subject | Barreiras | pt_BR |
dc.subject | Normas | pt_BR |
dc.subject | Pedestres | pt_BR |
dc.title | Acessibildiade urbana: levantamento e análise dos Passeios públicos na área urbana central de Augusto Pestana - RS | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Andrade, Bruna Fuzzer de |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Katuay Zarth.pdf
- Tamanho:
- 7.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: