Analise de eficiência energética em condicionadores de ar sob a influência de incrustações de partículas e obstruções na unidade condensadora
dc.contributor.author | Bonfada, Alison André | |
dc.date.accessioned | 2019-12-13T17:58:46Z | |
dc.date.available | 2019 | |
dc.date.available | 2019-12-13T17:58:46Z | |
dc.date.issued | 2019-12-13 | |
dc.description | 89 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O uso de equipamentos de ar condicionado tem sido cada vez mais frequentes, e a quantidade de equipamentos aumenta a cada ano que passa. Devido a isto, o consumo de energia elétrica passa por grandes modificações, trazendo impactos de grande relevância para o sistema elétrico brasileiro. Como forma de reduzir este impacto e evitar grandes investimentos em infraestrutura, tanto na geração quanto na transmissão de energia elétrica e até mesmo na redução da emissão de gás carbônico (CO2), a busca por equipamentos de maior eficiência tem sido cada vez mais frequente. No entanto, não basta apenas os equipamentos serem eficientes, pois a qualidade e a eficiência estão diretamente relacionadas à qualidade da instalação do equipamento e os serviços de manutenção pelas quais o equipamento tem passado. Este trabalho teve como objetivo: trazer dados relacionados ao consumo energético atual, bem como a energia consumida pelos equipamentos condicionadores de ar; trazer os principais métodos e dados técnicos especificados pelos fabricantes dos condicionadores a fim de garantir uma instalação eficiente, e por fim; realizar testes em três equipamentos de ar condicionado, efetuando obstruções na unidade condensadora e analisando os principais fatores que influenciam no consumo de energia e na qualidade energética. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/82ba6357-8227-4b95-9ced-e656686dd4ac | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Engenharias | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject | Ar Condicionado | pt_BR |
dc.subject | Obstruções e Incrustações | pt_BR |
dc.subject | Eficiência Energética | pt_BR |
dc.subject | Consumo de Energia | pt_BR |
dc.subject | Unidade Condensadora. | pt_BR |
dc.title | Analise de eficiência energética em condicionadores de ar sob a influência de incrustações de partículas e obstruções na unidade condensadora | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Campos, Maurício de |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Alison André Bonfada.pdf
- Tamanho:
- 3.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: