Qualidade de vida de pacientes assistidos em um centro de alta complexidade em oncologia
dc.contributor.author | Moraes, Fernanda de | |
dc.date.accessioned | 2012-08-15T18:13:42Z | |
dc.date.available | 2012 | |
dc.date.available | 2012-08-15T18:13:42Z | |
dc.date.issued | 2012-08-15 | |
dc.description | 22 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo geral avaliar a qualidade de vida (QV) de pacientes com diagnóstico de câncer em tratamento em um Centro de Alta Complexidade em Oncologia; e específicos caracterizar os pacientes em tratamento oncológico quanto aos aspectos sócio-demográficos e clínicos; identificar os escores das escalas de QV da população em estudo e comparar a média dos escores de QV por sexo e ciclo vital (adulto e idoso). Estudo observacional, transversal, descritivo-analítico com amostra de 534 pacientes em tratamento oncológico, no período de março de 2011 a abril de 2012. Para a coleta de dados foi utilizado o questionário QLQ –C30 da EORTC. Para a análise dos dados utilizou-se o programa SPSS. Os resultados apontam que o melhor desempenho é obtido no funcionamento cognitivo com escore de 78,10, seguido pela função social 74,35 e função física 72,79. Os menores escores são observados na função emocional e desempenho de papel, com um escore de 69,42 e de 64,98. Na escala de sintomas, os mais frequentes ou são dor 29,50, fadiga 29,38 e insônia 29,01. Os sintomas com menores escores foram diarreia 9,78 e dispneia 11,33. Nos resultados referentes à saúde global, verificou-se que este apresenta um escore de 73,40, retratando que esses pacientes consideram razoável sua qualidade de vida. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/8382e13f-a820-4a76-8e24-8260def70e4f | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias | pt_BR |
dc.subject | Oncologia | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
dc.title | Qualidade de vida de pacientes assistidos em um centro de alta complexidade em oncologia | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Gomes, Joseila Sonego |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC 23 JULHO.pdf
- Tamanho:
- 344.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: