Estudo de monitoramento do índice de rendimento operacional global em máquinas de usinagem
dc.contributor.author | Schwarz Júnior, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T18:18:31Z | |
dc.date.available | 2022-06-14 | |
dc.date.available | 2022-10-06T18:18:31Z | |
dc.date.issued | 2022-10-06 | |
dc.description | 54 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O conhecimento do Índice de Rendimento Operacional Global – IROG, de uma planta fabril, de uma célula de produção ou até mesmo de uma única máquina ou recurso produtivo, é fundamental para avaliar o desempenho em termos de produtividade, qualidade e custo do que está sendo produzido. Com este intuito, o presente trabalho desenvolveu um mapeamento das atividades e ações desenvolvidas em dois recursos produtivos em uma planta de usinagem, onde foram identificadas as perdas presentes na operação, as dificuldades operacionais e o desempenho produtivo. Os resultados indicaram que o TCNC-01 através do cálculo do IROG obteve 82,91% e o TCNC-02 obteve 73,28%. Os índices encontrados não atingiram as expectativas da empresa, que deverá buscar melhorias através de um plano de ação para aumentar o índice e chegar o mais próximo dos 85% que é a classe mundial. A proposta de melhoria consiste em criar um procedimento de setup e peças por família de itens, monitorar ordens de produção, criar controle de paradas programadas e não programadas e uma planilha de peças não conformes. A aplicação da melhoria proposta, deverá reduzir os custos de fabricação, reduzir o tempo de setup e aumentar a capacidade produtiva da empresa. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/863dbe91-c916-4521-b978-6e66ac366ee6 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | TCC; | |
dc.subject | Engenharias. | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Mecânica. | pt_BR |
dc.subject | IROG. | pt_BR |
dc.subject | usinagem. | pt_BR |
dc.subject | produtividade. | pt_BR |
dc.subject | setup. | pt_BR |
dc.title | Estudo de monitoramento do índice de rendimento operacional global em máquinas de usinagem | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Tusset, Felipe |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Carlos Schwarz Júnior.pdf
- Tamanho:
- 1.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: