Escoamento de gases rarefeitos em dutos cilíndricos: soluções de caráter analítico a partir da formulação integral do modelo S
dc.contributor.author | Socoloski, Daiane Pedó | |
dc.date.accessioned | 2012-11-14T13:02:04Z | |
dc.date.available | 2012 | |
dc.date.available | 2012-11-14T13:02:04Z | |
dc.date.issued | 2012-11-14 | |
dc.description | 81 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste trabalho são apresentadas soluções de caráter analítico para dois problemas clássicos da dinâmica de gases rarefeitos, que descrevem os efeitos de um gradiente de pressão ou de um gradiente de temperatura, na direção axial de um duto cilíndrico, conhecidos como problema de Poiseuille ou problema creep térmico, respectivamente. As soluções são obtidas mediante o emprego de um método espectral, baseado na utilização de uma expansão truncada em termos de splines cúbicas de Hermite e de um esquema de pontos de colocação, na formulação integral do modelo cinético S, usada para modelar o escoamento do gás nos dois problemas estudados. A mesma metodologia já foi empregada anteriormente por Kamphorst [KAMPHORST, 2009] e, uma das maiores di culdades encontradas para viabilização da aplicação do método, consistiu na avaliação numérica das integrais envolvidas, isso, devido à complexidade e à existência de inúmeras singularidades nos integrandos. Assim sendo, neste trabalho se optou por empregar o esquema de pontos de quadratura de Gauss-Kronrod, o que resultou em maior efi ciência na avaliação das integrais que apresentam singularidades, se comparado com o esquema de quadratura de Gauss-Legendre, empregado anteriormente por Kamphorst. Também são apresentados resultados numéricos para quantidades de interesse físico dos problemas estudados, obtidos a partir de uma implementação em linguagem Fortran, bem como, é realizada a análise dos mesmos. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/8aa256ae-e022-45ec-b6ad-12f5646a2109 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Dinâmica de gases rarefeitos | pt_BR |
dc.subject | Modelo cinético S | pt_BR |
dc.subject | Problema de Poiseuille e Creep térmico | pt_BR |
dc.subject | Modelagem matemática | pt_BR |
dc.title | Escoamento de gases rarefeitos em dutos cilíndricos: soluções de caráter analítico a partir da formulação integral do modelo S | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Kamphorst, Carmo Henrique |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação Daiane Oedó Socoloski.pdf
- Tamanho:
- 712.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: