Modelagem e simulação de uma solução de integração no contexto do comércio de produtos hospitalares por meio de redes de Petri
| dc.contributor.author | Klem, Leandro Fritzen | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-05T22:02:48Z | |
| dc.date.available | 2018 | |
| dc.date.available | 2019-04-05T22:02:48Z | |
| dc.date.issued | 2019-04-05 | |
| dc.description | 94 f. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O uso de aplicações é importante para dar suporte aos processos de negócios das empresas. No entanto, a maior parte destas aplicações não foram projetadas para trabalhar de forma colaborativa. Uma solução de integração orquestra um grupo de aplicações, permitindo a reutilização de dados e funcionalidades presentes nas mesmas. A área de Integração de Aplicações Empresariais trata da integração das aplicações existentes no ecossistema de software das empresas por meio de uma solução de integração. Uma solução de integração pode ser representada por um modelo conceitual que representa o processo de integração entre aplicações em alto nível de abstração. O Guaraná DSL é uma das tecnologias que possibilita projetar modelos conceituais de soluções de integração, utilizando uma sintaxe concreta gráfica e intuitiva. No entanto, a integração de aplicações não é uma tarefa trivial e o desenvolvimento da solução envolve além de custos, riscos como bugs e gargalos de performance que geralmente são observados após a implementação. Esta dissertação propõe analisar o comportamento e identificar gargalos de performance de uma solução de integração ainda na fase de projeto. Propõe-se o desenvolvimento de um modelo matemático de simulação equivalente ao modelo conceitual da solução, utilizando como base as Redes de Petri Estocásticas. O modelo de simulação foi verificado por meio de técnicas de verificação validadas na literatura. A principal contribuição deste trabalho foi a constatação de que é possível representar modelos conceituais de soluções de integração de aplicações por meio das Redes de Petri Estocásticas. O experimento realizado possibilitou identificar possíveis gargalos de desempenho e identificar comportamentos da solução de integração ainda na fase de projeto. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/8d9a9eda-89c9-44e5-9c35-0d66791d3447 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Ciências sociais aplicadas | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem matemática | pt_BR |
| dc.subject | Simulação | pt_BR |
| dc.subject | Redes de Petri | pt_BR |
| dc.subject | Gargalos de desempenho | pt_BR |
| dc.subject | Integração de Aplicações Empresariais | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem | pt_BR |
| dc.title | Modelagem e simulação de uma solução de integração no contexto do comércio de produtos hospitalares por meio de redes de Petri | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.advisor.name | Frantz, Fabricia Carneiro Roos |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Leandro Fritzem Klem.pdf
- Tamanho:
- 2.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: