Análise da influência da substituição parcial do agregado miúdo por resíduo de mármore e granito nas propriedades do concreto
dc.contributor.author | Rossi, Betina Dörr Rossi | |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T19:52:56Z | |
dc.date.available | 2019 | |
dc.date.available | 2019-12-16T19:52:56Z | |
dc.date.issued | 2019-12-16 | |
dc.description | 72 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | A construção civil é conhecida pela grande geração de impactos ao meio ambiente, apesar de ser uma das áreas mais importantes para o desenvolvimento social e econômico como um todo. A utilização dos resíduos de marmorarias como substituição parcial do agregado miúdo, dessa forma, pretende diminuir os impactos ambientais e visa propor uma alternativa para esses elementos que ainda não possuem destinação adequada. Para avaliar as propriedades do concreto produziu-se um traço referência e dois traços com o agregado miúdo substituído parcialmente por resíduo de mármore e granito, recolhido em marmoraria e posteriormente moído, nas proporções de 10% e 20% respectivamente. Relacionado ao estudo das propriedades do concreto no estado endurecido desenvolveram-se ensaios de resistência a compressão simples, absorção por capilaridade, resistência à tração por compressão diametral e carbonatação. O programa experimental iniciou-se pela caracterização dos materiais, para que fosse possível obter a dosagem ideal do concreto, então foram moldados os corpos de prova e posteriormente foram sendo desenvolvidos os ensaios. Após a finalização dos experimentos laboratoriais, os resultados obtidos foram analisados a fim de verificar a influência e a viabilidade técnica da utilização do resíduo de marmorarias como substituição parcial do agregado miúdo na produção de concreto. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/8dd61505-b93b-4724-a9eb-68a1782ae5dd | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Engenharias | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.subject | Construção Civil | pt_BR |
dc.subject | Marmoraria | pt_BR |
dc.subject | Resíduo | pt_BR |
dc.title | Análise da influência da substituição parcial do agregado miúdo por resíduo de mármore e granito nas propriedades do concreto | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Krug, Lucas Fernando |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Betina Dörr Rossi.pdf
- Tamanho:
- 2.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: