Modelagem matemática da dinâmica de um sistema dosador de adubo à taxa variável acionado por um motor elétrico de corrente contínua
dc.contributor.author | Pinto, Mauricio da Silva | |
dc.date.accessioned | 2017-08-08T13:57:20Z | |
dc.date.available | 2017 | |
dc.date.available | 2017-08-08T13:57:20Z | |
dc.date.issued | 2017-08-08 | |
dc.description | 91 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Desenvolveu-se a modelagem matemática da dinâmica de um sistema dosador de adubo à taxa variável acionado por um motor elétrico de corrente contínua, considerando a não linearidade do atrito. O objetivo é desenvolver a formulação matemática a partir de um protótipo montado em uma bancada experimental instrumentalizada. A modelagem matemática foi realizada por meio da técnica da caixa branca, que se baseia na utilização de princípios físicos para formular o modelo matemático do sistema. Utilizou-se uma bancada experimental instrumentalizada para identificação das características e dos parâmetros do modelo matemático para um dosador helicoidal de transbordo. Também um protótipo de adubadora à taxa variável para os testes de validação, voltado para Agricultura de Precisão e em especial, para aplicações na agricultura familiar. Realizou-se a aquisição de dados experimentais e posteriormente a validação do modelo matemático proposto, comparando-se os resultados experimentais com as simulações computacionais. A partir dos resultados obtidos, tem-se como principal contribuição a sistematização da modelagem matemática do sistema de dosagem à taxa variável acionado por um motor elétrico de corrente contínua. Pretende-se assim contribuir para mecanização da agricultura de precisão e para o desenvolvimento de inovações tecnológicas que viabilizem a produção de máquinas precisas e de baixo custo voltadas para a Agricultura Familiar. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/98be036e-8be3-4081-9ace-f1edad1c14f3 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.subject | Modelagem Matemática | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Agricultura de precisão | pt_BR |
dc.subject | Adubação à taxa variável | pt_BR |
dc.subject | Acionamento elétrico | pt_BR |
dc.title | Modelagem matemática da dinâmica de um sistema dosador de adubo à taxa variável acionado por um motor elétrico de corrente contínua | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Valdiero, Antonio Carlos | |
mtd2-br.co-advisor.name | Rasia, Luiz Antônio |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mauricio da Silva Pinto.pdf
- Tamanho:
- 3.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: