Validação de modelos matemáticos de sensores piezoresistivos baseados em filmes finos
dc.contributor.author | Moi, Alberto | |
dc.date.accessioned | 2014-05-28T11:33:52Z | |
dc.date.available | 2014 | |
dc.date.available | 2014-05-28T11:33:52Z | |
dc.date.issued | 2014-05-28 | |
dc.description | 90 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho mostra os estudos teóricos sobre a caracterização do efeito piezoresistivo em filmes finos semicondutores, em especial, o silício tipo P e tipo N. Usa-se modelos matemáticos e simulação computacional, a partir de dados experimentais, para validar e aperfeiçoar os modelos matemáticos existentes na literatura para elementos sensores piezoresistivos baseados em filmes finos semicondutores. Neste trabalho é modelado o comportamento eletromecânico e térmico de um piezoresistor feito de silício policristalino tipo P e os resultados são comparados com aqueles mostrados, classicamente pela literatura, para o silício. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/a09f46b7-951b-423b-a1fa-14ee0455a7de | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.subject | Modelagem matemática | pt_BR |
dc.subject | Efeito piezoresistivo | pt_BR |
dc.subject | Silício | pt_BR |
dc.subject | Sensores | pt_BR |
dc.title | Validação de modelos matemáticos de sensores piezoresistivos baseados em filmes finos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Rasia, Luiz Antônio |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação Final Alberto Moi.pdf
- Tamanho:
- 2.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: