Modelagem matemática da dinâmica de um sistema dosador de adubo à taxa variável com acionamento hidráulico
dc.contributor.author | Ziech, Ronei Osvaldo | |
dc.date.accessioned | 2017-08-08T13:49:50Z | |
dc.date.available | 2017 | |
dc.date.available | 2017-08-08T13:49:50Z | |
dc.date.issued | 2017-08-08 | |
dc.description | 115 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Trata-se do estudo da dinâmica de um sistema dosador de adubo para semeadora-adubadora. Com este trabalho desenvolve-se um modelo matemático capaz de descrever o comportamento de um sistema de controle para adubação a taxa variável acionado hidraulicamente, voltado para aplicações na agricultura de precisão. Utilizando-se um modelo de dosador comercial de fertilizantes do tipo helicoidal por transbordo, que é muito comum nos equipamentos convencionais de adubação. A modelagem matemática é realizada por meio da técnica da caixa branca, que se baseia na utilização de princípios físicos para formulação do modelo. Após a formulação matemática e definição do modelo, utiliza-se uma bancada instrumentalizada de testes equipada com sensores de pressão e de deslocamento angular para aquisição de dados experimentais e ajuste dos parâmetros utilizados na modelagem matemática. O sistema de aquisição de sinais e controle é composto por uma placa dSPACE 1104 montada em um microcomputador. A partir dos dados experimentais, realizaram-se simulações computacionais para validar o modelo matemático de controle de adubação à taxa variável. Os resultados demonstram boa acurácia do modelo descrito, diante do controle preciso da velocidade angular, atendendo os objetivos propostos. Essa pesquisa tem o propósito de contribuir com a mecanização da agricultura de precisão de baixo custo e auxiliar no desenvolvimento de inovações tecnológicas que possibilitem produções limpas e sustentáveis. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/a4a70f9f-fac2-45b5-bb1c-c1ad3ababc94 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.subject | Modelagem Matemática | pt_BR |
dc.subject | Agricultura de precisão | pt_BR |
dc.subject | Adubação à taxa variável | pt_BR |
dc.subject | Acionamento hidráulico | pt_BR |
dc.title | Modelagem matemática da dinâmica de um sistema dosador de adubo à taxa variável com acionamento hidráulico | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Valdiero, Antonio Carlos | |
mtd2-br.co-advisor.name | Silva, José Antonio Gonzalez da |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ronei Osvaldo Ziech.pdf
- Tamanho:
- 3.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: