Conhecendo mulheres que enfrentam o tratamento para o cancer na Região Sul do Brasil
dc.contributor.author | Buzanelo, Ana Lúcia | |
dc.date.accessioned | 2012-07-23T18:09:22Z | |
dc.date.available | 2012 | |
dc.date.available | 2012-07-23T18:09:22Z | |
dc.date.issued | 2012-07-23 | |
dc.description | 15 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi identificar o perfil sócio demográfico, estilo de vida e conhecimento a cerca da doença oncológica de mulheres assistidas em um centro de Alta Complexidade em Tratamento de Câncer no município de Ijuí/RS- Brasil, no período de abril a dezembro de 2011. Trata-se de um estudo observacional, transversal, descritivo. A amostra foi de 295 mulheres. A coleta de dados foi realizada através da análise de prontuários e entrevista. As variáveis de interesse foram: dados sócio demográficos, tipos de câncer, tipo de tratamento, informações a cerca da doença e estilo de vida. A média de idade das mulheres foi 55,9±12,3 anos, maioria casadas, com baixa escolaridade e com renda de 1 a 2 salários mínimos. O tipo de câncer com maior prevalência foi o câncer de mama. Em relação ao tratamento 69,2% estão realizando quimioterapia. Do estilo de vida observou-se que poucas mulheres eram tabagistas ou usavam álcool, mas a maioria usava anticoncepcionais. Dos antecedentes familiares 38,3% relataram ocorrência de câncer na família. Estudos de perfis populacionais subsidiam a proposição de estratégias de promoção e prevenção focadas para que haja efetivamente redução de número casos, pois, as estimativas apontam para um crescimento substantivo de casos de câncer na população para os próximos anos e não haverá recursos suficientes para dar conta das necessidades de diagnóstico, tratamento e acompanhamento. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/a6dc2c18-a27c-44c3-8c41-532818cb1307 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Câncer | pt_BR |
dc.subject | Mulheres | pt_BR |
dc.subject | Centro de alta complexidade | pt_BR |
dc.subject | Oncologia | pt_BR |
dc.title | Conhecendo mulheres que enfrentam o tratamento para o cancer na Região Sul do Brasil | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Berlezi, Evelise Moraes |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC ANA (1).pdf
- Tamanho:
- 127.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: