O desempenho econômico da empresa Magazine Luiza S/A antes e após a sua inserção no mercado acionário (estudo de caso - 2010/2012)
dc.contributor.author | Moreira, Jaciele Negrette | |
dc.date.accessioned | 2014-04-30T12:50:35Z | |
dc.date.available | 2013 | |
dc.date.available | 2014-04-30T12:50:35Z | |
dc.date.issued | 2014-04-30 | |
dc.description | 71 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo constitui-se numa pesquisa exploratória, bibliográfica e de estudo de caso, que teve a análise fundamentalista como eixo norteador. O objetivo geral do estudo buscou analisar o desempenho econômico da empresa Magazine Luiza S/A na Bolsa de Valores no período de 2010 a 2012, ou seja, antes e após a sua inserção no mercado acionário. A fim de analisar o desempenho da empresa Magazine Luiza no período em questão foram utilizados indicadores financeiros como: Indicadores de Liquidez, Indicadores de Endividamento, Giro de Valores Cíclicos e Indicadores de Rentabilidade. Os indicadores financeiros dos três exercícios sociais da empresa após a sua abertura de capital foram analisados trimestralmente (2010, 2011 e 2012), apresentando resultados satisfatórios. Entretanto, no final de 2011 até meados de 2012, os prejuízos foram significativos, decorrentes, principalmente, dos custos e das despesas extraordinárias, bem como dos créditos fiscais não aproveitados. O prejuízo computado pela empresa em 2011 ficou em torno de R$ 40,7 milhões. No final de 2011, em função do quarto trimestre em prejuízo, o Magazine Luiza colocou em prática um programa de racionalização de despesas que visa incluir todo o tipo de gasto operacional. Este tem sido o foco principal da companhia desde janeiro de 2012, e inclui a revisão dos quadros administrativos e de lojas. A análise fundamentalista se mostrou eficiente para analisar o desempenho da empresa Magazine Luiza S/A antes e após sua inserção no mercado acionário. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/ad9c4f81-2b3c-477d-bda3-b59abcf28a97 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject | Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Análise fundamentalista | pt_BR |
dc.subject | Indicadores financeiros | pt_BR |
dc.subject | Mercado acionário | pt_BR |
dc.title | O desempenho econômico da empresa Magazine Luiza S/A antes e após a sua inserção no mercado acionário (estudo de caso - 2010/2012) | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Dal Ri, Marlene Köehler |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Jaciele Moreira TCC pós banca.pdf
- Tamanho:
- 1.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: