Automação da coleta de dados em sistemas de medição para faturamento conforme padrão ONS/CCEE
dc.contributor.author | Schussler, André Domingos | |
dc.date.accessioned | 2014-05-27T19:48:52Z | |
dc.date.available | 2013 | |
dc.date.available | 2014-05-27T19:48:52Z | |
dc.date.issued | 2014-05-27 | |
dc.description | 79 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | A telemedição de energia elétrica já é utilizada há algum tempo. Atualmente no cenário elétrico brasileiro existem aplicações para leitura de medidores eletrônicos de energia elétrica que estão em funcionamento há algum tempo. Essas aplicações foram desenvolvidas para atender demandas especificas de alguns setores de concessionárias, geralmente demandas técnicas do setor de engenharia voltada aos equipamentos e não a trabalhar os dados medidos para geração de informação. O novo cenário do setor energético Brasileiro exige que tecnologias de telemedição sejam empregadas para atender o Mercado Atacadista de Energia. Devido a uma demanda interna da Coperativa Regional de Energia e Desenvolvimento Ijuí LTDA (CERILUZ) foi idealizado uma aplicação para a automação da coleta de dados em Sistemas de Medição para Faturamento de Energia Elétrica (SMF). Esta aplicação será desenvolvida em ambiente SCADA (Supervisory Control and Data Aquisition) com auxílio do software Elipse E3. Através desta aplicação será possível fazer a coleta automática de dados em medidores eletrônicos existentes em SMF’s conforme padrão ONS/CCEE. Ainda pela mesma aplicação será possível monitorar grandezas medidas por estes medidores em tempo real, bem como pesquisar dados históricos. Esta aplicação trará inúmeros benefícios ao parque de medidores da empresa e poderá se adaptar com facilidade a outros tipos de medição de sejam dotadas de medidores eletrônicos. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/af9396a7-227e-4e64-b314-f4714185d1e2 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Engenharias | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject | Telemedição | pt_BR |
dc.subject | Ceriluz | pt_BR |
dc.subject | ONS | pt_BR |
dc.subject | CCEE | pt_BR |
dc.subject | SMF | pt_BR |
dc.subject | Elipse E3 | pt_BR |
dc.subject | SCADA | pt_BR |
dc.title | Automação da coleta de dados em sistemas de medição para faturamento conforme padrão ONS/CCEE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Campos, Mauricio de |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Corrigido.pdf
- Tamanho:
- 4.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: