Dinâmicas da mobilidade do capital humano no Brasil
dc.contributor.author | Mello, André Bellini | |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T12:49:55Z | |
dc.date.available | 2021-12-16 | |
dc.date.available | 2022-02-15T12:49:55Z | |
dc.date.issued | 2022-02-15 | |
dc.description | 50 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo buscou correlacionar a variação populacional com a variação no estoque de capital humano nos municípios brasileiros, enfatizando a importância do capital humano para os municípios pelo cálculo da taxa interna de retorno (TIR) do investimento em educação no Brasil. Foram analisadas variações na população e estoque de capital humano de 4491 municípios no Brasil entre 1991 e 2000 para o cálculo da correlação, enquanto as TIRs foram calculadas conforme o método estabelecido por Psacharopoulos (1984, 1993). Os resultados indicam uma correlação alta entre as variáveis, sugerindo que o componente populacional tem influência diretamente proporcional no estoque de capital humano dos municípios, além de indicarem que a maior parte das cidades que perderam capital humano consistem de cidades pequenas e interioranas, enquanto as maiores ganhadoras são metrópoles ou cidades situadas dentro de regiões metropolitanas, resultando numa mobilidade do capital humano no Brasil, entre diferentes municípios. Ademais, as TIRs encontradas – apesar de terem caído nos últimos 6 anos – demonstram um retorno positivo ao investimento em educação, crescente conforme o grau de instrução analisado. Conclui-se que há correlação entre variação populacional e o estoque de capital humano, e tal correlação favorece municípios que obtêm ganhos populacionais, consequentemente aumentando sua produtividade devido ao retorno positivo associado ao capital humano. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/bb4ef6bf-1b46-488c-97c4-2373e8258b4f | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | TCC; | |
dc.subject | Ciências sociais aplicadas. | pt_BR |
dc.subject | Ciências Econômicas. | pt_BR |
dc.subject | Capital Humano. | pt_BR |
dc.subject | Mudanças demográficas. | pt_BR |
dc.subject | Taxa interna de retorno. | pt_BR |
dc.subject | População. | pt_BR |
dc.subject | Município. | pt_BR |
dc.title | Dinâmicas da mobilidade do capital humano no Brasil | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Mueller, Airton Adelar |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- André Bellini Mello.pdf
- Tamanho:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: