Avaliação dos impactos causados pelo carregamento dos veículos elétricos na rede de distribuição energia elétrica baseado em um cenário real
dc.contributor.author | Fischer, Henrique Kronbauer | |
dc.date.accessioned | 2022-12-29T19:48:48Z | |
dc.date.available | 2021-12-17 | |
dc.date.available | 2022-12-29T19:48:48Z | |
dc.date.issued | 2022-12-29 | |
dc.description | 92 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | A crescente preocupação da sociedade com o meio ambiente, principalmente sobre a emissão dos gases nocivos que os atuais veículos a combustão produzem, são um dos principais fatores que estão fazendo com que a frota de veículos elétricos no mercado automobilístico aumente nos últimos anos. Levando em conta esse aumento o presente trabalho busca analisar os futuros impactos que podem ser causados por esses veículos no sistema de distribuição. Desse modo foi utilizado como objeto de estudo a inserção de veículos em um condomínio da cidade de Ijuí-RS, cidade esta que está sobre concessão da distribuidora de energia DEMEI. Busca-se estudar os possíveis problemas que a rede de distribuição sofrerá devido o acréscimo destes veículos, problemas quanto a potência, tensão e perdas. Em primeiro momento será discutido um pouco sobre as características dos veículos elétricos, após será apresentado os métodos utilizados para a obtenção das variáveis necessárias para a realização das análises. Para a realização do estudo foi utilizado o software OpenDSS, onde o mesmo é responsável por implementar todos os elementos que compõe a rede de distribuição do objeto de estudo. Também foi utilizado o software Matlab, que realiza todas as análises de cálculos e gera as curvas de resposta. Através dos resultados obtidos, ocorre o estudo dos impactos produzidos por diferentes números de veículos em distintos horários do dia. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/bd8d37b0-4a09-4eeb-be6b-aea08b73fb63 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | TCC; | |
dc.subject | Engenharias. | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Elétrica. | pt_BR |
dc.subject | Veículos elétricos. | pt_BR |
dc.subject | Impactos. | pt_BR |
dc.subject | OpenDSS. | pt_BR |
dc.subject | Matlab. | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos impactos causados pelo carregamento dos veículos elétricos na rede de distribuição energia elétrica baseado em um cenário real | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Campos, Maurício de |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Henrique Kronbauer Fischer.pdf
- Tamanho:
- 4.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: