Estudo da adição da cinza de casca de arroz em concreto autoadensável
dc.contributor.author | Führ, Jonas Felipe | |
dc.date.accessioned | 2014-03-18T13:38:30Z | |
dc.date.available | 2013 | |
dc.date.available | 2014-03-18T13:38:30Z | |
dc.date.issued | 2014-03-18 | |
dc.description | 58 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | A adição de resíduos agroindustriais como materiais pozolânicos em concretos vem sendo bastante estudada nos últimos anos por vários pesquisadores que buscam características como a redução do consumo de cimento, para reduzir custos, aumentar a resistência mecânica e durabilidade e aproveitar os resíduos industriais para diminuir a poluição ambiental. A adição de cinza de casca de arroz (CCA) ao concreto seria muito significativa no Brasil, pois o país está entre os 10 maiores produtores de arroz do mundo (PEDROZO, 2008). A adição de cinza de casca de arroz ao concreto, além de diminuir os custos de produção do concreto, reduz os impactos ao meio ambiente e melhora algumas das suas propriedades físicas e mecânicas. Através de dosagem experimental foi analisada a viabilidade técnica da substituição de cimento por microssílica da cinza de casca de arroz (MCCA) com teores de 7,5%, 12,5%, 17,5% e 22,5%, avaliando suas propriedades de resistência a compressão axial, resistência a tração na compressão diametral e água quimicamente combinada. Com os resultados obtidos, verificou-se que para a idade de 7 dias os traços com adição de MCCA apresentaram menor resistência que o traço referência moldado somente com cimento. Contudo, com um tempo de cura maior, aos 28 e 56 dias de idade, destacou-se o avanço das reações de hidratação dos componentes do cimento e o processo das reações pozolânicas dos traços com adição de MCCA, resultando em resistências maiores do que as apresentadas aos 7 dias. Os traços com MCCA também apresentaram maiores ganhos de resistência dos 7 aos 56 dias em relação ao traço referência moldado somente com cimento. Os resultados demonstraram que é viável para os teores estudados a substituição de cimento por MCCA, e que contribui para o aumento da sua resistência, além de contribuir para a diminuição do consumo de cimento e preservação dos recursos naturais. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/cc86765e-7bfe-44e2-b612-325b95d18fb1 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | Consumo | pt_BR |
dc.subject | Resistência | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Engenharia | pt_BR |
dc.title | Estudo da adição da cinza de casca de arroz em concreto autoadensável | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Sokolovicz, Bóris Casanova |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Jonas - Finalizado.pdf
- Tamanho:
- 846.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: