Análise da qualidade de mobilidade para cadeirantes nos passeios públicos no centro comercial de Santa Rosa, de acordo com a NBR 9050
dc.contributor.author | Perin, Andressa Camila | |
dc.date.accessioned | 2017-08-18T19:06:18Z | |
dc.date.available | 2017 | |
dc.date.available | 2017-08-18T19:06:18Z | |
dc.date.issued | 2017-08-18 | |
dc.description | 65 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Acessibilidade hoje é um dos temas que ganha mais destaque no setor da construção civil, é um campo cada vez mais discutido e deve ser tratado com seriedade. Pessoas com deficiências possuem limitações, muitas vezes de locomoção e geralmente a infraestrutura urbana não supre essa necessidade, assim gerando desigualdade. Para assegurar uma acessibilidade adequada usa-se a filosofia do Desenho Universal. Filosofia que foi criada para adequar produtos e serviços de forma mais ampliada para facilitar sua utilização por crianças, pessoas com restrições de mobilidade (temporárias ou permanentes) e idosos, respeitando, assim, a diversidade humana e promovendo a inclusão de todos nos espaços de convivência social. Acessibilidade em ambientes públicos é imposta pela legislação com o propósito de garantir os direitos defendidos pela constituição federal. A Engenharia Civil é a solução para a implementação do Desenho Universal, respondendo de maneira conveniente para vencer os entraves da acessibilidade. O presente trabalho busca avaliar os passeios públicos da área central na cidade de Santa Rosa – RS quanto a qualidade dos passeios e a mobilidade para cadeirantes. Foi analisado quanto as características de nivelamento, manutenção e qualidade do piso, largura efetiva e segurança da travessia de acordo com a NBR 9050/94 e LEI COMPLEMENTAR Nº 33, DE 11 DE OUTUBRO DE 2006 – Plano diretor da cidade de Santa Rosa que regulamenta e estabelece critérios construção e reformas de passeios urbanos. Diante do exposto conclui-se que Santa Rosa apresenta sim pontos em desacordo com a norma ABNT NBR 9050, na sua maior parte por falta de manutenção dos passeios, orientação de execução das calçadas. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/d0946961-b2a2-4fd1-9671-8fecdf9a724d | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências sociais aplicadas | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Acessibilidade | pt_BR |
dc.subject | Passeios Públicos | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.title | Análise da qualidade de mobilidade para cadeirantes nos passeios públicos no centro comercial de Santa Rosa, de acordo com a NBR 9050 | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Bruxel, Daiana Frank |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Andressa Camila Perin.pdf
- Tamanho:
- 3.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: