Estudo do impacto da falta de comunicação em equipamentos religadores nos indicadores de continuidade das redes de distribuição
| dc.contributor.author | Jantsch, Everton Luis M. | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-07T18:40:05Z | |
| dc.date.available | 2017 | |
| dc.date.available | 2018-03-07T18:40:05Z | |
| dc.date.issued | 2018-03-07 | |
| dc.description | 61 f. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho trata da análise do impacto da comunicação de ambientes Smart Grid da rede de distribuição de energia. No caso específico, da falta de sinal de dados móveis afetando diretamente os equipamentos religadores telecomandados de uma concessionária da Região Sul do Brasil, a qual possui contrato com duas operadoras de telefonia móvel e disponibilizou seus dados internos de monitoramento para análise conclusiva. Apresentam-se, no trabalho, como esses fatores afetam os indicadores de continuidade e qualidade do serviço de distribuição de energia através da análise dos dados técnicos e de qualidade das operadoras a partir do monitoramento da Anatel. Esses indicadores de continuidade da concessionária de energia e de telecomunicações são comparados através de métodos estatísticos. Também é realizada uma análise comparativa destes dados e apresentam-se perspectivas a curto, médio e longo prazos para a resolução de problemas de comunicação dos equipamentos que formam a espinha dorsal, backbone, das selfhealings grids e contribuem, definitivamente, para a criação das smart grids. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/d2fb7c6c-facb-4c68-b536-000e44253cf1 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.subject | Telecomunicações. | pt_BR |
| dc.subject | Distribuição de energia elétrica. | pt_BR |
| dc.subject | Religadores. | pt_BR |
| dc.subject | indicadores de continuidade. | pt_BR |
| dc.subject | Smart Grids. | pt_BR |
| dc.title | Estudo do impacto da falta de comunicação em equipamentos religadores nos indicadores de continuidade das redes de distribuição | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.advisor.name | Rodrigues, Mauro Fonseca |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Everton Jantsch.pdf
- Tamanho:
- 3.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: