Perfil dos usuários do CAPS II do munícipio de Ijuí/RS
dc.contributor.author | Signor, Ângela Maria Turra | |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T22:31:44Z | |
dc.date.available | 2016 | |
dc.date.available | 2017-07-27T22:31:44Z | |
dc.date.issued | 2017-07-27 | |
dc.description | 27 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo é delinear o perfil dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) Colmeia do Município de Ijuí/RS. É uma pesquisa documental quantitativa que foi realizada nos meses de janeiro e fevereiro de 2016 em 448 prontuários ativos de usuários que entraram neste serviço até o mês de dezembro de 2015. A coleta de dados buscou conhecer a idade, o sexo, a escolaridade, a situação conjugal, o número de filhos, o ano de entrada no serviço, o motivo, o local dos encaminhamentos, os diagnósticos principais, a cobertura de ACS, as hospitalizações, o uso de medicações, as atividades e os tipos de atendimentos que recebem no CAPS. Os resultados apontaram que predomina a faixa etária entre 50 e 59 anos, com 30,13%, sexo feminino 65,4%, encaminhamentos e hipóteses diagnósticas relacionadas com transtornos depressivos 62,72%, área central da cidade com maior número de usuários em acompanhamento 16,7%, maior percentual de entrada de novos usuários e hospitalizações nos últimos seis anos 54,91% e quase totalidade destes com prescrição de algum tipo de psicofármaco (99,3%). Prevalecem os que fazem uso de até cinco tipos de fármacos, 71,01%, os atendimentos individuais, 51,56%, enquanto os que fazem atividades em grupos somam 47,09%. Conhecer o perfil desses usuários facilita que se possa trabalhar de forma integrada com todos os serviços da rede de saúde. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/d3319069-f042-4f0e-a682-2f852a6dd90e | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.subject | Saúde Mental | pt_BR |
dc.subject | Centro de Atenção Psicossocial | pt_BR |
dc.subject | Transtorno Mental | pt_BR |
dc.title | Perfil dos usuários do CAPS II do munícipio de Ijuí/RS | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Piovesan, Solange Maria Schmidt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ângela Maria Turra Signor.pdf
- Tamanho:
- 2.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Ângela Maria Turra Signor.pdf
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: