Produtividade de mão de obra e consumo de materiais em revestimentos argamassados - um estudo de caso
dc.contributor.author | Donatti, Leonardo Gerlach | |
dc.date.accessioned | 2014-03-18T17:41:42Z | |
dc.date.available | 2013 | |
dc.date.available | 2014-03-18T17:41:42Z | |
dc.date.issued | 2014-03-18 | |
dc.description | 77 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta um estudo da produtividade de mão de obra e consumo de materiais na execução de revestimentos argamassados, considerando a real situação da mão de obra na cidade de Ijui-RS. Como método de pesquisa para elaboração deste trabalho foi realizado um estudo de caso, salientando os fatores que alteram a produtividade e o consumo de materiais durante a execução do revestimento. Através desta análise foram obtidos dados reais de razão unitária de produção (RUP) e consumo unitário de materiais (CUM). De posse destes indicadores, as empresas de Ijuí/RS podem realizar uma previsão da duração real da execução do serviço. Diante da análise dos dados coletados na obra sobre a produtividade da mão de obra, foram elaboradas diretrizes de aprimoramento na execução do serviço, como métodos executivos, traço da argamassa, gestão de mão de obra. Também foi possível indicar melhorias na área de projeto, como na gestão da obra, planejamento e orçamentação. A pesquisa teve como resultado uma RUP diária oficial mediana de 0,29 Hh/m², uma RUP cumulativa oficial de 0,28 Hh/m², sendo que o fator mais relevante para esses resultados foi o gargalo de produção encontrado no elevador de carga, os demais resultados obtidos para RUP direta e global também foram apresentados neste trabalho. Quanto ao consumo de materiais, teve-se um consumo mediano de 3,57 Kg de cimento/m² e 38,85 Kg de argamassa/m². Através Através destes indicadores foi possível fazer uma análise, comparando com valores coletados com os de indicadores provenientes de outros estudos e também do manual orçamentário TCPO. Após avaliação e comparação dos valores e seus fatores influenciadores, geraram-se dados reais de razão unitária de produção (RUP) e consumo unitário dos materiais (CUM), tendo como benefícios uma previsão de duração dos serviços mais próxima da real, e o desenvolvimento ou aperfeiçoamento dos métodos construtivos, com um consumo mais consciente de materiais. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/d6587928-72d6-4ebf-9979-2f591bcb17a7 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Produtividade de mão de obra | pt_BR |
dc.subject | Consumo de materiais | pt_BR |
dc.subject | Revestimento argamassado | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Engenharia | pt_BR |
dc.title | Produtividade de mão de obra e consumo de materiais em revestimentos argamassados - um estudo de caso | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Pozzobon, Cristina Eliza |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Leonardo Gerlach Donatti revisão2.pdf
- Tamanho:
- 9.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: