Análise comparativa entre a soldagem com arame sólido e metal CORED no processo multipasses
dc.contributor.author | Kuntz, Maiquel Rodrigo Klhan | |
dc.date.accessioned | 2017-05-08T19:43:08Z | |
dc.date.available | 2016 | |
dc.date.available | 2017-05-08T19:43:08Z | |
dc.date.issued | 2017-05-08 | |
dc.description | 84 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os processos de soldagem estão em constantes evoluções e mudanças. A busca por processos de maior eficiência e menor custo tornam o mercado de trabalho mais competitivo. Atualmente os arames sólidos são os mais utilizados na soldagem robotizada e semi-automática, sendo os arames tubulares pouco utilizados no mercado. Na busca de sempre aumentar a produtividade e melhorar o processo produtivo, o arame tubular, em especial o tipo metal cored tem a tendência de ganho de mercado. No que diz respeito a altas taxas de deposição, alto rendimento, pouca geração de escórias e respingos, e um aspecto final do cordão de solda excelente, o processo de soldagem FCAW (Flux Cored Arc Welding) com arame tubular possui vantagens comparado ao processo GMAW (Gas Metal Arc Welding) com arame sólido. Este trabalho tem como objetivo ampliar os conhecimentos da soldagem com o arame metal cored em soldas de chapas grossas, com a realização de soldagens multipasses, em sistema robotizado. Os testes serão comparativos entre os processos de soldagem com o arame ER70S-6 Ø 1,2mm sólido, e E70C-6M Ø 1,2mm metal cored. Avaliou-se o aspecto visual das soldas, a taxa de deposição e o rendimento depositado em ambos os processos. Foi possível verificar que a soldagem com o arame metal cored apresenta uma maior taxa de deposição que o arame sólido de mesmo diâmetro. O rendimento depositado permaneceu com valores próximos do arame sólido e metal cored, e as velocidades de soldagem puderam ser aumentadas, tendo um ganho de produtividade. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/e7883a27-068a-44fe-9282-d5e7980b0367 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Engenharias | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.subject | Processo de soldagem GMAW | pt_BR |
dc.subject | Processo de soldagem FCAW | pt_BR |
dc.subject | Multipasses | pt_BR |
dc.subject | Metal cored | pt_BR |
dc.title | Análise comparativa entre a soldagem com arame sólido e metal CORED no processo multipasses | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Pedrali, Patrícia Carolina |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Maiquel Rodrigo Klhan Kuntz.pdf
- Tamanho:
- 2.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: